Benutzer:Simon.dueckert/Medialab 2.0: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Copedia
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
! Bild !! Beschreibung !! Kaufen | ! Bild !! Beschreibung !! Kaufen | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:roland-v-4ex.jpg|200px]] || [[Roland V-4EX]] || {{button|Kaufen|}} | | [[Datei:roland-v-4ex.jpg|200px]] || [[Roland V-4EX]] || {{button|Kaufen|http://amzn.to/2uc5S1i}} | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Atomos-Ninja-2.jpg|200px]] || [[Atomos Ninja 2]] || {{button|Kaufen|}} | | [[Datei:Atomos-Ninja-2.jpg|200px]] || [[Atomos Ninja 2]] || {{button|Kaufen|http://amzn.to/2wfaxgb}} | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Matrox-Monarch-HD.jpg|200px]] || [[Matrox Monarch HD]] || {{button|Kaufen|}} | | [[Datei:Matrox-Monarch-HD.jpg|200px]] || [[Matrox Monarch HD]] || {{button|Kaufen|http://amzn.to/2ubV2Z0}} | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Live-Gamer-Portable.jpg|200px]] || [[Live Gamer Portable]] || {{button|Kaufen|}} | | [[Datei:Live-Gamer-Portable.jpg|200px]] || [[Live Gamer Portable]] || {{button|Kaufen|http://amzn.to/2ubKqsV}} | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:ATEM-Television-Studio.jpg|200px]] || [[ATEM Television Studio]] || {{button|Kaufen|}} | | [[Datei:ATEM-Television-Studio.jpg|200px]] || [[ATEM Television Studio]] || {{button|Kaufen|http://amzn.to/2vAyMZ9}} | ||
|} | |} | ||
Version vom 4. August 2017, 22:04 Uhr
Hinweis: die Seite ist ein Prototyp für die nächste Version der Seite Cogneon Media Lab.
| Bild | Beschreibung | Kaufen |
|---|---|---|
| [[Datei:|200px]] |
| Bild | Beschreibung | Kaufen |
|---|---|---|
![]() |
Roland V-4EX | |
| Atomos Ninja 2 | ||
| Matrox Monarch HD | ||
| Live Gamer Portable | ||
| ATEM Television Studio |
| Bild | Beschreibung | Kaufen |
|---|---|---|
| Behringer Xenyx X1204 USB | ||
| Behringer Xenyx UFX1204 | ||
| Mackie 802 VLZ4 | ||
| Behringer Ultramatch PRO SRC 2496 | ||
| Behringer MDX-4600 | ||
| Behringer MDX-2600 Composer |
| Bild | Beschreibung | Kaufen |
|---|---|---|
| Canon XA25: HD-Camcorder mit XLR-Audioeingängen | ||
| Panasonic HC-X929: HD-Camcorder mit Mikrofoneingang (3,5mm Klinke) | ||
| Canon 600D: Spiegelreflex-Kamera | ||
| Canon 700D: Spiegelreflex-Kamera | ||
| Canon 100D: Spiegelreflex-Kamera | ||
| Logitech C930: USB-HD-Webcam (90 Grad Blickwinkel) mit Stativgewinde an der Unterseite | ||
| Logitech C920: USB-HD-Webcam (78 Grad Blickwinkel) mit Stativgewinde an der Unterseite | ||
| Microsoft LifeCam Studio: USB-HD-Webcam mit Stativgewinde an der Unterseite | ||
| Microsoft LifeCam Cinema: USB-HD-Webcam | ||
| iPhone: Smartphone mit eingebauter Kamera und einfachen Videoschnitt-Funktionen |
| Bild | Beschreibung | Kaufen |
|---|---|---|
| Zoom H6: digitaler Audiorekorder mit sechs Kanälen. Der "Gold-Standard" im Podcasting. | ||
| Zoom H5: digitaler Audiorekorder mit vier Kanälen | ||
| Zoom H4n: digitaler Audiorekorder mit vier Aufnahmekanälen | ||
| Zoom H1: digitaler Audiorekorder mit zwei Aufnahmekanälen | ||
| Behringer U-Control UCA222: 2-kanliges Audio-Interface (Cinch auf USB, stereo) | ||
| Focusrite Scarlett Solo: 1-kanaliges USB-Audio-Interface (1 Front-XLR) | ||
| Focusrite Scarlett 2i4: 2-kanaliges USB-Audio-Interface (2 Front-XLR) | ||
| Focusrite Scarlett 18i20: 8-kanaliges USB-Audio-Interface (2 Front-XLR, 6 Rück-XLR) | ||
| Presonus AudioBox 1818VSL: 8-kanaliges USB-Audio-Interface (8 Front XLR) |
