Corporate Learning 2.0 MOOC: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Copedia
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Themenwochen == | == Themenwochen == | ||
* '''21.09.-25.09.:''' DB Training: „Next Education" | * '''21.09.-25.09.:''' [[DB Training]]: „Next Education" | ||
* '''28.09.-02.10.:''' Swisscom: „Digitales Lernen attraktiv gestalten" | * '''28.09.-02.10.:''' [[Swisscom]]: „Digitales Lernen attraktiv gestalten" | ||
* '''05.10.-09.10.:''' Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touringclub (ÖAMTC): „Selbstgesteuertes Lernen im Führungskräfte-Training" | * '''05.10.-09.10.:''' [[Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touringclub]] (ÖAMTC): „Selbstgesteuertes Lernen im Führungskräfte-Training" | ||
* '''12.10.-16.10.:''' Festo: „Soziales Lernen nach formalem Training" | * '''12.10.-16.10.:''' [[Festo]]: „Soziales Lernen nach formalem Training" | ||
* '''19.10.-23.10.:''' Miele: „Nutzung von offenen versus geschlossenen Lernportalen" | * '''19.10.-23.10.:''' [[Miele]]: „Nutzung von offenen versus geschlossenen Lernportalen" | ||
* '''26.10.-30.10.:''' SICK AG: „Informelles Lernen im internationalen Vertrieb" | * '''26.10.-30.10.:''' [[SICK AG]]: „Informelles Lernen im internationalen Vertrieb" | ||
* '''02.11.-06.11.:''' SAP: „Gamification" | * '''02.11.-06.11.:''' [[SAP]]: „Gamification" | ||
* '''09.11.-13.11.:''' adidas: "adidas Learning Campus - Past & Future" | * '''09.11.-13.11.:''' [[adidas]]: "adidas Learning Campus - Past & Future" | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == |
Version vom 20. September 2015, 12:09 Uhr
„Wie gestalten wir zukünftig das Lernen in Organisationen” ist die Leitfrage des Corporate Learning 2.0 MOOCs (21.09.-13.11.2015). Das Besondere: Jede Woche wird von einem anderen Unternehmen gestaltet. Wir wollen über Erfolge mit neuen Lernszenarien und -umgebungen diskutieren, aber auch über die Herausforderungen, die der Wandel und das Neue bringen. Im Mittelpunkt steht der Austausch unter Corporate Learning Professionals, also all denen, die mit Weiterbildung, Kompetenzen und Wissensmanagement in den Unternehmen und Organisationen zu tun haben - und natürlich all denen, die sich dafür interessieren.
Teilnehmerzahl: 896 (Stand: 20.09.2015)
Themenwochen
- 21.09.-25.09.: DB Training: „Next Education"
- 28.09.-02.10.: Swisscom: „Digitales Lernen attraktiv gestalten"
- 05.10.-09.10.: Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touringclub (ÖAMTC): „Selbstgesteuertes Lernen im Führungskräfte-Training"
- 12.10.-16.10.: Festo: „Soziales Lernen nach formalem Training"
- 19.10.-23.10.: Miele: „Nutzung von offenen versus geschlossenen Lernportalen"
- 26.10.-30.10.: SICK AG: „Informelles Lernen im internationalen Vertrieb"
- 02.11.-06.11.: SAP: „Gamification"
- 09.11.-13.11.: adidas: "adidas Learning Campus - Past & Future"
Siehe auch
Weblinks
- Anmeldung und Inhalte auf der oncampus-Plattform
- Facebook-Gruppe Corporate Learning 2.0 MOOC
- Xing-Gruppe Lernende Organisationen (bitte Forum "Corporate Learning 2.0 MOOC" verwenden)