Videokonferenz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Copedia
Markierungen: mobile edit mobile web edit |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Eine | + | Eine '''Videokonferenz''' ist eine synchrone, virtuelle Konferenz mit Bild- und Tonübertragung. Oft bietet Videokonferenzsoftware auch Funktionen wie Desktop-Sharing und Chat an. Bekannte Vertreter sind [[Teams|Microsoft Teams]] und [[Zoom]]. |
− | == | + | <embedvideo service=youtube> https://youtu.be/JMOOG7rWTPg</embedvideo> |
− | * | + | |
− | * GoToMeeting | + | == Funktionen in Videokonferenzen == |
+ | * Präsentation vorführen | ||
+ | * Telefonfunktion (Voice) | ||
+ | * Chat-Funktion | ||
+ | * Video übertragen | ||
+ | * Bildschirm oder einzelne Anwendungen freigeben | ||
+ | * Abstimmungen durchführen | ||
+ | * Whiteboard gemeinsam bearbeiten | ||
+ | |||
+ | == Vor- und Nachteile == | ||
+ | Vorteile von Webkonferenzen gegenüber Präsenztreffen:<ref>Wainhouse Research. 2010.</ref> | ||
+ | * Senkung von Reisekosten | ||
+ | * Schnellere Projektbearbeitung, bessere Termineinhaltung | ||
+ | * Kürzere Meetings, besserer Informationsstand im Team | ||
+ | * Qualitativ wertvollere Kommunikation durch Visualisierung | ||
+ | * Mehr Beteiligung der Teammitglieder, mehr Austausch | ||
+ | * Einheitliche Dokumente, Versionskontrolle, weniger Chaos durch E-Mail-Anhänge | ||
+ | * Experten lassen sich leichter temporär einbeziehen | ||
+ | * Höhere Zufriedenheit der Teammitglieder | ||
+ | |||
+ | == Videokonferenz-Tools == | ||
+ | * [[Adobe Connect]] | ||
+ | * [[BigBlueButton]] | ||
+ | * [[Blizz]] (von Teamviewer) | ||
+ | * [[BlueJeans]] | ||
+ | * [[Circuit]] | ||
+ | * [[Discord]] | ||
+ | * [[Facebook Messenger]] | ||
+ | * [[Google Hangouts]] | ||
+ | * [[GoToMeeting]] | ||
+ | * [[Jitsi Meet]] | ||
+ | * [[Teams|Microsoft Teams]] | ||
+ | * [[Skype]] | ||
* [[Skype for Business]] | * [[Skype for Business]] | ||
− | * WebEx | + | * [[WebEx Meetings]] |
− | |||
* [[Zoom]] | * [[Zoom]] | ||
+ | |||
+ | == Siehe auch == | ||
+ | * [[COMEET]] | ||
+ | * [[/Musik in Videokonferenzen einspielen|Musik in Videokonferenzen einspielen]] | ||
+ | * [[Virtueller Veranstaltungsort]] | ||
+ | * [[Livestream]] | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* Wikipedia-Artikel [https://de.wikipedia.org/wiki/Videokonferenz Videokonferenz] | * Wikipedia-Artikel [https://de.wikipedia.org/wiki/Videokonferenz Videokonferenz] | ||
− | == | + | == Einzelnachweise == |
− | + | <references /> | |
+ | |||
+ | [[Kategorie:mgmt20toolkit]] |
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2021, 15:00 Uhr
Eine Videokonferenz ist eine synchrone, virtuelle Konferenz mit Bild- und Tonübertragung. Oft bietet Videokonferenzsoftware auch Funktionen wie Desktop-Sharing und Chat an. Bekannte Vertreter sind Microsoft Teams und Zoom.
Funktionen in Videokonferenzen
- Präsentation vorführen
- Telefonfunktion (Voice)
- Chat-Funktion
- Video übertragen
- Bildschirm oder einzelne Anwendungen freigeben
- Abstimmungen durchführen
- Whiteboard gemeinsam bearbeiten
Vor- und Nachteile
Vorteile von Webkonferenzen gegenüber Präsenztreffen:[1]
- Senkung von Reisekosten
- Schnellere Projektbearbeitung, bessere Termineinhaltung
- Kürzere Meetings, besserer Informationsstand im Team
- Qualitativ wertvollere Kommunikation durch Visualisierung
- Mehr Beteiligung der Teammitglieder, mehr Austausch
- Einheitliche Dokumente, Versionskontrolle, weniger Chaos durch E-Mail-Anhänge
- Experten lassen sich leichter temporär einbeziehen
- Höhere Zufriedenheit der Teammitglieder
Videokonferenz-Tools
- Adobe Connect
- BigBlueButton
- Blizz (von Teamviewer)
- BlueJeans
- Circuit
- Discord
- Facebook Messenger
- Google Hangouts
- GoToMeeting
- Jitsi Meet
- Microsoft Teams
- Skype
- Skype for Business
- WebEx Meetings
- Zoom
Siehe auch
Weblinks
- Wikipedia-Artikel Videokonferenz
Einzelnachweise
- ↑ Wainhouse Research. 2010.