Projektmanagement: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Weblinks== | '''Projektmanagement''' (PM) bezeichnet die Gesamtheit von Führungsaufgaben, -organisation, -techniken und -mitteln für die Initiierung, Definition, Planung, Steuerung und den Abschluss von Projekten (vgl. DIN 69901-5:2009). Ein Projekt ist ein zeitlich begrenztes Vorhaben mit einem definierten Ziel, das sich durch Einmaligkeit, Komplexität und begrenzte Ressourcen vom Tagesgeschäft unterscheidet. Projektmanagement umfasst sowohl die methodisch-technische Steuerung (Planung, Controlling, Risikomanagement) als auch die Führung von Menschen und die Einbettung in den organisatorischen Kontext. Das Project Management Institute (PMI) definiert PM als die Anwendung von Wissen, Fähigkeiten, Werkzeugen und Techniken auf Projektaktivitäten, um Projektanforderungen zu erfüllen. | ||
* | |||
== Modelle im Projektmanagement == | |||
Im Projektmanagement haben sich verschiedene Vorgehensmodelle etabliert, die je nach Projektkontext und Komplexitätsgrad eingesetzt werden: | |||
* '''Klassisches (plangetriebenes) Projektmanagement:''' Projekte werden in sequenzielle Phasen gegliedert (z.B. Initiierung, Planung, Durchführung, Abschluss). Anforderungen und Ergebnisse werden zu Beginn möglichst vollständig definiert. Typische Vertreter sind Phasenmodelle und das Wasserfallmodell. | |||
* '''Agiles Projektmanagement:''' Der Fokus liegt auf iterativem Vorgehen, kurzen Feedbackzyklen und der kontinuierlichen Anpassung an veränderte Anforderungen. Verbreitete Rahmenwerke sind Scrum und Kanban. | |||
* '''Hybride Ansätze:''' Kombination klassischer und agiler Elemente, um die Vorteile beider Welten zu nutzen. Hybride Modelle werden zunehmend in der Praxis eingesetzt, wenn Projekte sowohl planbare als auch explorative Anteile haben. | |||
Die Stacey-Matrix kann als Orientierungshilfe dienen, um das passende Vorgehensmodell für ein konkretes Projekt auszuwählen. | |||
=== Project Excellence Modell === | |||
Die GPM und die IPMA haben mit dem '''Project Excellence Modell''' (basierend auf dem EFQM-Modell) einen Bewertungsrahmen geschaffen, der Spitzenleistung im Projektmanagement anhand von drei Faktoren beurteilt: Menschen und Ziele, Prozesse und Ressourcen sowie Projektergebnisse. | |||
[[Datei:PEM.PNG|zentriert|rahmenlos|600x600px]] | |||
== Standards und Normen == | |||
* '''DIN 69901-5:2009''' — Projektmanagement – Projektmanagementsysteme – Teil 5: Begriffe (nationale Norm) | |||
* '''ISO 21502:2020''' — Leitlinien zum Projektmanagement (internationaler Standard, Nachfolger der ISO 21500:2012) | |||
* '''DIN 69909''' — Multiprojektmanagement – Management von Projektportfolios, Programmen und Projekten | |||
* '''PMBOK Guide''' (7. Ausgabe, 2021) — Standard des Project Management Institute (PMI), seit der 7. Ausgabe prinzipienbasiert statt prozessbasiert | |||
* '''PRINCE2''' (Version 7, 2023) — Prozessorientierte Projektmanagementmethode, ursprünglich entwickelt von der britischen Regierung | |||
* '''IPMA ICB 4.0''' (2015) — Individual Competence Baseline der International Project Management Association, kompetenzorientierter Standard mit 29 Kompetenzelementen in drei Bereichen: Kontext-Kompetenzen (Perspective), Persönliche und Soziale Kompetenzen (People) sowie Technische Kompetenzen (Practice) | |||
== Abgrenzung zu anderen Disziplinen == | |||
=== Prozessmanagement === | |||
Während [[Prozessmanagement]] auf die Standardisierung und Optimierung wiederkehrender Abläufe im Tagesgeschäft ausgerichtet ist, befasst sich Projektmanagement mit einmaligen, zeitlich begrenzten Vorhaben. Beide Disziplinen ergänzen sich: Projekte können neue Prozesse schaffen oder bestehende verändern, und Projektmanagement selbst kann als Prozess standardisiert werden. | |||
=== Programm- und Portfoliomanagement === | |||
Programmmanagement koordiniert mehrere inhaltlich zusammenhängende Projekte, die gemeinsam ein übergeordnetes strategisches Ziel verfolgen. Portfoliomanagement steuert die Gesamtheit aller Projekte und Programme einer Organisation im Hinblick auf strategische Ausrichtung und Ressourcenallokation. Im deutschsprachigen Raum wird dafür auch der Oberbegriff Multiprojektmanagement (vgl. DIN 69909) verwendet. | |||
=== Wissensmanagement === | |||
[[Wissensmanagement]] und Projektmanagement sind eng verzahnt. Die Schnittstelle lässt sich entlang des Projektlebenszyklus in drei Phasen gliedern: | |||
* '''Before (vor dem Projekt):''' Relevantes Wissen identifizieren und verfügbar machen — z.B. durch Wissenslandkarten, Expertenverzeichnisse oder die gezielte Einbindung von [[Community of Practice|Communities of Practice]], um vorhandene Erfahrungen in die Projektplanung einfließen zu lassen. | |||
* '''During (im Projekt):''' Wissen im Projektverlauf systematisch teilen und dokumentieren — z.B. durch regelmäßige Retrospektiven, Projektwikis oder Jour fixes zum Wissensaustausch im Team. | |||
* '''After (nach dem Projekt):''' Projektwissen sichern und für die Organisation bewahren — z.B. durch [[Lessons Learned]], [[Expert Debriefing]]s oder die Überführung von Projektergebnissen in die Wissensbasis der Organisation. | |||
Die bewusste Verbindung von Wissensmanagement und Projektmanagement verhindert, dass Projektwissen mit dem Projektende verloren geht, und stellt sicher, dass Folgeprojekte auf Erfahrungen aufbauen können. | |||
=== Change Management === | |||
[[Change Management]] befasst sich mit der Gestaltung und Begleitung von Veränderungsprozessen in Organisationen. Projekte sind häufig Auslöser oder Träger von Veränderungen, sodass Projektmanagement und Change Management in der Praxis eng zusammenwirken — insbesondere bei der Stakeholder-Kommunikation und der Verankerung von Projektergebnissen in der Organisation. | |||
== Weblinks == | |||
* [https://www.gpm-ipma.de GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V.] — führender deutscher Fachverband für Projektmanagement, Sitz in Nürnberg, deutsche Vertretung der IPMA | |||
* [https://www.ipma.world IPMA International Project Management Association] — internationaler Dachverband mit über 70 Ländervertretungen | |||
* [https://www.pmi.org Project Management Institute (PMI)] — internationaler Berufsverband, Herausgeber des PMBOK Guide | |||
* [https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nqsz/nationale-normung/wdc-beuth:din21:279795917 DIN 69901-5:2009] — Projektmanagement-Begriffe beim DIN | |||
Aktuelle Version vom 31. März 2026, 14:29 Uhr
Projektmanagement (PM) bezeichnet die Gesamtheit von Führungsaufgaben, -organisation, -techniken und -mitteln für die Initiierung, Definition, Planung, Steuerung und den Abschluss von Projekten (vgl. DIN 69901-5:2009). Ein Projekt ist ein zeitlich begrenztes Vorhaben mit einem definierten Ziel, das sich durch Einmaligkeit, Komplexität und begrenzte Ressourcen vom Tagesgeschäft unterscheidet. Projektmanagement umfasst sowohl die methodisch-technische Steuerung (Planung, Controlling, Risikomanagement) als auch die Führung von Menschen und die Einbettung in den organisatorischen Kontext. Das Project Management Institute (PMI) definiert PM als die Anwendung von Wissen, Fähigkeiten, Werkzeugen und Techniken auf Projektaktivitäten, um Projektanforderungen zu erfüllen.
Modelle im Projektmanagement
Im Projektmanagement haben sich verschiedene Vorgehensmodelle etabliert, die je nach Projektkontext und Komplexitätsgrad eingesetzt werden:
- Klassisches (plangetriebenes) Projektmanagement: Projekte werden in sequenzielle Phasen gegliedert (z.B. Initiierung, Planung, Durchführung, Abschluss). Anforderungen und Ergebnisse werden zu Beginn möglichst vollständig definiert. Typische Vertreter sind Phasenmodelle und das Wasserfallmodell.
- Agiles Projektmanagement: Der Fokus liegt auf iterativem Vorgehen, kurzen Feedbackzyklen und der kontinuierlichen Anpassung an veränderte Anforderungen. Verbreitete Rahmenwerke sind Scrum und Kanban.
- Hybride Ansätze: Kombination klassischer und agiler Elemente, um die Vorteile beider Welten zu nutzen. Hybride Modelle werden zunehmend in der Praxis eingesetzt, wenn Projekte sowohl planbare als auch explorative Anteile haben.
Die Stacey-Matrix kann als Orientierungshilfe dienen, um das passende Vorgehensmodell für ein konkretes Projekt auszuwählen.
Project Excellence Modell
Die GPM und die IPMA haben mit dem Project Excellence Modell (basierend auf dem EFQM-Modell) einen Bewertungsrahmen geschaffen, der Spitzenleistung im Projektmanagement anhand von drei Faktoren beurteilt: Menschen und Ziele, Prozesse und Ressourcen sowie Projektergebnisse.
Standards und Normen
- DIN 69901-5:2009 — Projektmanagement – Projektmanagementsysteme – Teil 5: Begriffe (nationale Norm)
- ISO 21502:2020 — Leitlinien zum Projektmanagement (internationaler Standard, Nachfolger der ISO 21500:2012)
- DIN 69909 — Multiprojektmanagement – Management von Projektportfolios, Programmen und Projekten
- PMBOK Guide (7. Ausgabe, 2021) — Standard des Project Management Institute (PMI), seit der 7. Ausgabe prinzipienbasiert statt prozessbasiert
- PRINCE2 (Version 7, 2023) — Prozessorientierte Projektmanagementmethode, ursprünglich entwickelt von der britischen Regierung
- IPMA ICB 4.0 (2015) — Individual Competence Baseline der International Project Management Association, kompetenzorientierter Standard mit 29 Kompetenzelementen in drei Bereichen: Kontext-Kompetenzen (Perspective), Persönliche und Soziale Kompetenzen (People) sowie Technische Kompetenzen (Practice)
Abgrenzung zu anderen Disziplinen
Prozessmanagement
Während Prozessmanagement auf die Standardisierung und Optimierung wiederkehrender Abläufe im Tagesgeschäft ausgerichtet ist, befasst sich Projektmanagement mit einmaligen, zeitlich begrenzten Vorhaben. Beide Disziplinen ergänzen sich: Projekte können neue Prozesse schaffen oder bestehende verändern, und Projektmanagement selbst kann als Prozess standardisiert werden.
Programm- und Portfoliomanagement
Programmmanagement koordiniert mehrere inhaltlich zusammenhängende Projekte, die gemeinsam ein übergeordnetes strategisches Ziel verfolgen. Portfoliomanagement steuert die Gesamtheit aller Projekte und Programme einer Organisation im Hinblick auf strategische Ausrichtung und Ressourcenallokation. Im deutschsprachigen Raum wird dafür auch der Oberbegriff Multiprojektmanagement (vgl. DIN 69909) verwendet.
Wissensmanagement
Wissensmanagement und Projektmanagement sind eng verzahnt. Die Schnittstelle lässt sich entlang des Projektlebenszyklus in drei Phasen gliedern:
- Before (vor dem Projekt): Relevantes Wissen identifizieren und verfügbar machen — z.B. durch Wissenslandkarten, Expertenverzeichnisse oder die gezielte Einbindung von Communities of Practice, um vorhandene Erfahrungen in die Projektplanung einfließen zu lassen.
- During (im Projekt): Wissen im Projektverlauf systematisch teilen und dokumentieren — z.B. durch regelmäßige Retrospektiven, Projektwikis oder Jour fixes zum Wissensaustausch im Team.
- After (nach dem Projekt): Projektwissen sichern und für die Organisation bewahren — z.B. durch Lessons Learned, Expert Debriefings oder die Überführung von Projektergebnissen in die Wissensbasis der Organisation.
Die bewusste Verbindung von Wissensmanagement und Projektmanagement verhindert, dass Projektwissen mit dem Projektende verloren geht, und stellt sicher, dass Folgeprojekte auf Erfahrungen aufbauen können.
Change Management
Change Management befasst sich mit der Gestaltung und Begleitung von Veränderungsprozessen in Organisationen. Projekte sind häufig Auslöser oder Träger von Veränderungen, sodass Projektmanagement und Change Management in der Praxis eng zusammenwirken — insbesondere bei der Stakeholder-Kommunikation und der Verankerung von Projektergebnissen in der Organisation.
Weblinks
- GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V. — führender deutscher Fachverband für Projektmanagement, Sitz in Nürnberg, deutsche Vertretung der IPMA
- IPMA International Project Management Association — internationaler Dachverband mit über 70 Ländervertretungen
- Project Management Institute (PMI) — internationaler Berufsverband, Herausgeber des PMBOK Guide
- DIN 69901-5:2009 — Projektmanagement-Begriffe beim DIN