Benchlearning: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Copedia
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Benchlearning''' ist eine Methode, bei der die Beteiligten in Bezug auf ein gegebenes Thema voneinander Lernen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede identifizieren und Good Practices herausarbeiten. Im Gegensatz zum [ | '''Benchlearning''' ist eine Methode, bei der die Beteiligten in Bezug auf ein gegebenes Thema voneinander Lernen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede identifizieren und Good Practices herausarbeiten. Im Gegensatz zum [https://de.wikipedia.org/wiki/Benchmark Benchmarking] steht das gemeinsame Lernen sowie die gemeinsame Erstellung von Inhalten (Co-Creation) und nicht der quantitative Vergleich (Zahlen, Daten, Fakten) im Mittelpunkt des Benchlearnings. | ||
<embedvideo service=youtube>https://www.youtube.com/watch?v=3MpRLF42ddY</embedvideo> | |||
== Benchlearning-Projekte (2012-heute) == | == Benchlearning-Projekte (2012-heute) == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Jahr | |||
!Hashtag | |||
!Thema | |||
!Bericht | |||
|- | |||
|2012 | |||
|[[Benchlearning-Projekt 2012 Soziales Intranet|blp12]] | |||
|'''Soziales Intranet''' | |||
|[https://cloud.cogneon.de/s/M9Sjxmy8PXGTA59 PDF] | |||
|- | |||
|2013 | |||
|[[Benchlearning-Projekt 2013 Future of Learning & Future of Working|blp13]] | |||
|'''Future of Learning & Future of Working''' | |||
| | |||
|- | |||
|2015 | |||
|[[Benchlearning-Projekt 2015 Internes Community Management (Teil 1)|blp15]] | |||
|'''Internes Community Management''' - Teil 1 | |||
|[https://cloud.cogneon.de/s/LZDyWcb8Yydsroq PDF] | |||
|- | |||
|2016 | |||
|[[Benchlearning-Projekt 2016 Internes Community Management (Teil 2)|blp16]] | |||
|'''Internes Community Management''' - Teil 2 | |||
|[https://cloud.cogneon.de/s/kjxboSBa68S8F9z PDF] | |||
|- | |||
|2017 | |||
|[[Benchlearning-Projekt 2017 Working, Collaborating and Leading in the Digital Age (Teil 1)|blp17]] | |||
|'''Working, Collaborating and Leading in the Digital Age''' - Teil 1 | |||
|[https://cloud.cogneon.de/s/yzT2ZCws54WN2Ci PDF] | |||
|- | |||
|2018 | |||
|[[Benchlearning-Projekt 2018 Working, Collaborating and Leading in the Digital Age (Teil 2)|blp18]] | |||
|'''Working, Collaborating and Leading in the Digital Age''' - Teil 2 | |||
|[https://cloud.cogneon.de/s/2GgyPCpx9j9qG2q PDF] | |||
|- | |||
|2018 | |||
|[[Benchlearning-Projekt 2018 Office 365|blp18o365]] | |||
|'''Office 365 im Unternehmen nutzen''' - Teil 1 | |||
|[https://cloud.cogneon.de/s/wtNF7NGSQ2ob2QR PDF] | |||
|- | |||
|2019 | |||
|[[Benchlearning-Projekt 2019 Digital & Connected Work|blp19]] | |||
|'''Digital & Connected Work''' | |||
|[https://cloud.cogneon.de/s/TrEgbEPMcwN67D6 PDF] | |||
|- | |||
|2019 | |||
|[[Benchlearning-Projekt 2019 Office 365|blp19o365]] | |||
|'''Office 365 im Unternehmen nutzen''' - Teil 2 | |||
|[https://cloud.cogneon.de/s/HeJ9qZStYjMqHDp PDF] | |||
|- | |||
|2020 | |||
|[[blp20]] | |||
|'''Offenes und vernetztes Arbeiten und Lernen''' | |||
|[https://cloud.cogneon.de/s/CpfACLJy7CF7nbG PDF] | |||
|- | |||
|2021 | |||
|[[blp21]] | |||
|'''Arbeiten und Lernen in der hybriden Lernenden Organisation''' - Teil 1 | |||
|[https://cloud.cogneon.de/s/GkqSyA4PsDyXjwb PDF] | |||
|- | |||
|2022 | |||
|[[blp22]] | |||
|'''Arbeiten und Lernen in der hybriden Lernenden Organisation''' - Teil 2 | |||
| | |||
|- | |||
|2023 | |||
|[[blp23]] | |||
|'''Scale-up New Ways of Working''' | |||
|[https://cloud.cogneon.de/s/co77FeTzdA3ZX7q PDF] | |||
|- | |||
|2024 | |||
|[[blp24]] | |||
|'''KI für Alle (Künstliche Intelligenz)''' | |||
|[https://cloud.cogneon.de/s/arWDZAkzeQoD9Aw PDF] | |||
|- | |||
|2025 | |||
|[[blp25]] | |||
|'''KI für Alle - Wave 2''' ([https://cloud.cogneon.de/s/D4F5ANwPB6ASZoR Flyer]) | |||
|[https://cloud.cogneon.de/s/s4xS4SrWM5m9AqA PDF] | |||
|- | |||
|2026 | |||
|[[blp26]] | |||
|'''AI for Work that Works''' ([https://cogneon.de/blp26 Website]) | |||
| | |||
|} | |||
Weitere Benchlearning-Projekte und -Termine außerhalb der Hauptprojekte: | Weitere Benchlearning-Projekte und -Termine außerhalb der Hauptprojekte: | ||
* [https://www.q-perior.com/news/news-social-intranet-benchlearning-tag-2016/ Benchlearning-Tag 2016 Soziales Intranet] (#bld16) - Benchlearning-Tag als 3-Jahres-Revival des [[blp12]] | * [https://www.q-perior.com/news/news-social-intranet-benchlearning-tag-2016/ Benchlearning-Tag 2016 Soziales Intranet] (#bld16) - Benchlearning-Tag als 3-Jahres-Revival des [[blp12]] | ||
*[[VDI Benchlearning-Projekt 2016 Wissensmanagement & ISO 9001:2015]] (#blp16vdi) | *[[VDI Benchlearning-Projekt 2016 Wissensmanagement & ISO 9001:2015]] (#blp16vdi) ([https://www.gfwm.de/vdi-benchlearning-projekt-zu-wissensmanagement-und-iso-90012015/ Blog]) | ||
== Organisationen == | == Teilnehmende Organisationen == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
| Zeile 36: | Zeile 110: | ||
!blp21 | !blp21 | ||
!blp22 | !blp22 | ||
!blp23 | |||
!blp24 | |||
!blp25 | |||
!blp26 | |||
|- | |- | ||
|adidas | |adidas | ||
|X | |X | ||
|X | |X | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 57: | Zeile 139: | ||
| -/X | | -/X | ||
| -/X | | -/X | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 72: | Zeile 158: | ||
|X | |X | ||
|X | |X | ||
|X | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Bayer | |Bayer | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 95: | Zeile 189: | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 100: | Zeile 198: | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 117: | Zeile 219: | ||
|/- | |/- | ||
|X | |X | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 132: | Zeile 238: | ||
|X | |X | ||
|X | |X | ||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Daimler | |Daimler | ||
| Zeile 141: | Zeile 251: | ||
|X/- | |X/- | ||
|X | |X | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 154: | Zeile 268: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |X | ||
|X | |X | ||
| Zeile 160: | Zeile 278: | ||
|X | |X | ||
|X | |X | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 172: | Zeile 294: | ||
|X | |X | ||
|X | |X | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 189: | Zeile 315: | ||
|X/- | |X/- | ||
|X | |X | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 204: | Zeile 334: | ||
|X | |X | ||
|X | |X | ||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Diehl | |Diehl | ||
|X | |X | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 226: | Zeile 364: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |X | ||
|X | |X | ||
| Zeile 237: | Zeile 379: | ||
|X/X | |X/X | ||
|X | |X | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 249: | Zeile 395: | ||
| -/X | | -/X | ||
| -/X | | -/X | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GIZ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 256: | Zeile 422: | ||
|X | |X | ||
|X | |X | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 269: | Zeile 439: | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 288: | Zeile 462: | ||
|X | |X | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|- | |- | ||
|ifm | |ifm | ||
| Zeile 300: | Zeile 478: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |- | ||
|LV1871 | |LV1871 | ||
| Zeile 312: | Zeile 494: | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
|X | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Otto | |Otto | ||
|X | |X | ||
|X | |X | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 328: | Zeile 518: | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 347: | Zeile 541: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 352: | Zeile 550: | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 370: | Zeile 572: | ||
|X/X | |X/X | ||
|X | |X | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 380: | Zeile 586: | ||
| | | | ||
| -/X | | -/X | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 396: | Zeile 606: | ||
|X | |X | ||
|X | |X | ||
|X | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Stadt Mannheim | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Techniker Krankenkasse | |Techniker Krankenkasse | ||
| Zeile 407: | Zeile 637: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| Zeile 417: | Zeile 651: | ||
| -/X | | -/X | ||
| -/X | | -/X | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 432: | Zeile 670: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|- | |- | ||
|ZF Friedrichshafen | |ZF Friedrichshafen | ||
| Zeile 443: | Zeile 685: | ||
|X | |X | ||
|X | |X | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Weblinks == | |||
* Vortrag [https://youtu.be/llryZ6-v0HU Benchlearning Projekt Internes Community Management] auf der KnowTech 2015 | |||
== Literatur == | == Literatur == | ||
* Karaduman, T.: [https://www.grin.com/document/119996 Instrumente der Lernenden Organisation: Vom Benchmarking zum Benchlearning]. Diplomarbeit. 2008. | * Karaduman, T.: [https://www.grin.com/document/119996 Instrumente der Lernenden Organisation: Vom Benchmarking zum Benchlearning]. Diplomarbeit. 2008. | ||
* Scheerer, B.: [https://www.opensym.org/os2016/proceedings-files/c201-scheerer.pdf Benchlearning - A learning-format for best practice and knowledge sharing] (Vortrag auf der OpenSym 2016 in Berlin, [https://www.youtube.com/watch?v=TaHLVv6Rhpo Aufzeichnung]). 2016. | |||
* Roderus, S., 2023. [https://www.researchgate.net/publication/392361330_Benchlearning_als_Baustein_der_Organisationsentwicklung_-_Chancen_und_Grenzen_fur_organisationales_Lernen Benchlearning als Baustein der Organisationsentwicklung - Chancen und Grenzen für organisationales Lernen]. <nowiki>https://doi.org/10.13140/RG.2.2.25534.80964</nowiki> | |||
[[Kategorie:Methode]] | [[Kategorie:Methode]] | ||
[[Kategorie:blp]] | |||
Aktuelle Version vom 18. Februar 2026, 10:56 Uhr
Benchlearning ist eine Methode, bei der die Beteiligten in Bezug auf ein gegebenes Thema voneinander Lernen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede identifizieren und Good Practices herausarbeiten. Im Gegensatz zum Benchmarking steht das gemeinsame Lernen sowie die gemeinsame Erstellung von Inhalten (Co-Creation) und nicht der quantitative Vergleich (Zahlen, Daten, Fakten) im Mittelpunkt des Benchlearnings.
Benchlearning-Projekte (2012-heute)
| Jahr | Hashtag | Thema | Bericht |
|---|---|---|---|
| 2012 | blp12 | Soziales Intranet | |
| 2013 | blp13 | Future of Learning & Future of Working | |
| 2015 | blp15 | Internes Community Management - Teil 1 | |
| 2016 | blp16 | Internes Community Management - Teil 2 | |
| 2017 | blp17 | Working, Collaborating and Leading in the Digital Age - Teil 1 | |
| 2018 | blp18 | Working, Collaborating and Leading in the Digital Age - Teil 2 | |
| 2018 | blp18o365 | Office 365 im Unternehmen nutzen - Teil 1 | |
| 2019 | blp19 | Digital & Connected Work | |
| 2019 | blp19o365 | Office 365 im Unternehmen nutzen - Teil 2 | |
| 2020 | blp20 | Offenes und vernetztes Arbeiten und Lernen | |
| 2021 | blp21 | Arbeiten und Lernen in der hybriden Lernenden Organisation - Teil 1 | |
| 2022 | blp22 | Arbeiten und Lernen in der hybriden Lernenden Organisation - Teil 2 | |
| 2023 | blp23 | Scale-up New Ways of Working | |
| 2024 | blp24 | KI für Alle (Künstliche Intelligenz) | |
| 2025 | blp25 | KI für Alle - Wave 2 (Flyer) | |
| 2026 | blp26 | AI for Work that Works (Website) |
Weitere Benchlearning-Projekte und -Termine außerhalb der Hauptprojekte:
- Benchlearning-Tag 2016 Soziales Intranet (#bld16) - Benchlearning-Tag als 3-Jahres-Revival des blp12
- VDI Benchlearning-Projekt 2016 Wissensmanagement & ISO 9001:2015 (#blp16vdi) (Blog)
Teilnehmende Organisationen
| Organisation | blp12 | blp13 | blp15 | blp16 | blp17 | blp18 | blp19 | blp20 | blp21 | blp22 | blp23 | blp24 | blp25 | blp26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas | X | X | ||||||||||||
| amadeus | -/X | -/X | ||||||||||||
| Audi | X | X | X | X | X | X/X | X/X | X | X | X | X | |||
| Bayer | X | |||||||||||||
| Bayernwerk | X | |||||||||||||
| Bertelsmann | X | |||||||||||||
| Bosch | X | X | X | /- | X | |||||||||
| Continental | X | X | X | X | X/X | -/X | X | X | X | X | X | X | ||
| Daimler | X | X/- | X | |||||||||||
| Datev | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Detecon | X | X | ||||||||||||
| Deutsche Bank | X | X | ||||||||||||
| Deutsche Post DHL | X | X | X | X/- | X | |||||||||
| Deutsche Telekom | X | X | X | X | X/X | X/X | X | X | X | X | X | X | ||
| Diehl | X | |||||||||||||
| EnBW | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Festo | X | X | X/X | X | ||||||||||
| Fürst Gruppe | -/X | -/X | ||||||||||||
| GIZ | X | |||||||||||||
| X | X | |||||||||||||
| Henkel | X | |||||||||||||
| Hornbach | X | X | X | |||||||||||
| ifm | -/X | -/X | X | X | X | |||||||||
| LV1871 | X | X | ||||||||||||
| Otto | X | X | ||||||||||||
| Philips | X | |||||||||||||
| pwc | X | X | ||||||||||||
| Red Bull | X | |||||||||||||
| Schaeffler | X | X/- | X/X | X | ||||||||||
| Siemens | X | -/X | X | X | ||||||||||
| Siemens Healthineers | X | X | X | X/X | -/X | X | X | X | X | |||||
| Stadt Mannheim | X | |||||||||||||
| Techniker Krankenkasse | X | X | X | X | X | |||||||||
| uvex | -/X | -/X | ||||||||||||
| Volkswagen | X | X | X | X/X | X/X | X | X | |||||||
| ZF Friedrichshafen | X | X/- | X | X | X |
Weblinks
- Vortrag Benchlearning Projekt Internes Community Management auf der KnowTech 2015
Literatur
- Karaduman, T.: Instrumente der Lernenden Organisation: Vom Benchmarking zum Benchlearning. Diplomarbeit. 2008.
- Scheerer, B.: Benchlearning - A learning-format for best practice and knowledge sharing (Vortrag auf der OpenSym 2016 in Berlin, Aufzeichnung). 2016.
- Roderus, S., 2023. Benchlearning als Baustein der Organisationsentwicklung - Chancen und Grenzen für organisationales Lernen. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.25534.80964