Digitaler Arbeitsplatz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Copedia
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''digitale Arbeitsplatz''' (en.: digital workplace) bezeichnet den Teil des persönlichen Arbeitsplatzes, der aus digitalen Tools besteht (z.B. PC, Laptop, Software, Browser, Smartphone, Tablet, Apps). Typische Einsatzgebiete sind die Arbeitsplätze von Schüler:innen, Student:innen, Wissensarbeiter:innen und Führungskräften. | Der '''digitale Arbeitsplatz''' (en.: digital workplace) bezeichnet den Teil des persönlichen Arbeitsplatzes, der aus digitalen Tools besteht (z.B. PC, Laptop, Software, Browser, Smartphone, Tablet, Apps). Typische Einsatzgebiete sind die Arbeitsplätze von Schüler:innen, Student:innen, Wissensarbeiter:innen und Führungskräften. | ||
Die Basis eines digitalen Arbeitsplatzes bilden '''digitale Endgeräte''' mit deren '''Betriebssystemen''', Desktop- und Web-basierte '''Anwendungen''' sowie mobile '''Apps'''. Man kann zwischen prorietären Systemen (z.B. Windows, Mac, iOS) und Open-Source-Systemen (z.B. Linux, Android) unterscheiden. | |||
[[Datei:Lernos-digitaler-arbeitsplatz.png|rahmenlos|800x800px]] | [[Datei:Lernos-digitaler-arbeitsplatz.png|rahmenlos|800x800px]] | ||
| Zeile 6: | Zeile 8: | ||
Zu einem digitalen Arbeitsplatz gehören z.B. | Zu einem digitalen Arbeitsplatz gehören z.B. | ||
* Digitale Endgeräte | * '''Digitale Endgeräte''' | ||
** PC | ** PC | ||
** Laptop | ** Laptop | ||
** Smartphone | ** Smartphone | ||
** Tablet | ** Tablet | ||
* Betriebssysteme | * '''Betriebssysteme''' | ||
** Linux, Android | ** Linux, Android | ||
** macOS, iOS | ** macOS, iOS | ||
** Windows | ** Windows | ||
* Browser | * '''Browser''' | ||
** Chromium-basierte Browser (z.B. Chrome, Edge, Vivaldi, Brave) | ** Chromium-basierte [[Browser]] (z.B. [[Chrome]], [[Edge]], Vivaldi, Brave) | ||
** Firefox | ** [[Firefox]] | ||
** Safari | ** [[Safari]] | ||
* Dienstprogramme | * '''Dienstprogramme''' | ||
** Archivierung | ** Archivierung | ||
** Dateimanager | ** Dateimanager | ||
| Zeile 25: | Zeile 27: | ||
** Synchronisation | ** Synchronisation | ||
** Timer | ** Timer | ||
* Anwendungen und Apps (Desktop, Web, Mobile Apps) | * '''Anwendungen und Apps''' (Desktop, Web, Mobile Apps) | ||
** Barrierefreiheit | |||
** Entwicklung | ** Entwicklung | ||
** Grafik und Bilder | ** Grafik und Bilder | ||
** Lernen | |||
** Musik und Video | ** Musik und Video | ||
** Netzwerk(en) | |||
** Notizen | |||
** Office | ** Office | ||
** Persönliches Informationsmanagement (PIM) | ** Persönliches Informationsmanagement (PIM) | ||
** Spiele | |||
** Texteditor | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
| Zeile 37: | Zeile 45: | ||
* [[Wissensarbeiter]] | * [[Wissensarbeiter]] | ||
* [[Future of Work]] | * [[Future of Work]] | ||
* [[Instant Messaging]] | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* | * Wikipedia-Artikel [https://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Workplace Digital Workplace] | ||
Aktuelle Version vom 18. April 2025, 05:54 Uhr
Der digitale Arbeitsplatz (en.: digital workplace) bezeichnet den Teil des persönlichen Arbeitsplatzes, der aus digitalen Tools besteht (z.B. PC, Laptop, Software, Browser, Smartphone, Tablet, Apps). Typische Einsatzgebiete sind die Arbeitsplätze von Schüler:innen, Student:innen, Wissensarbeiter:innen und Führungskräften.
Die Basis eines digitalen Arbeitsplatzes bilden digitale Endgeräte mit deren Betriebssystemen, Desktop- und Web-basierte Anwendungen sowie mobile Apps. Man kann zwischen prorietären Systemen (z.B. Windows, Mac, iOS) und Open-Source-Systemen (z.B. Linux, Android) unterscheiden.
Bestandteile
Zu einem digitalen Arbeitsplatz gehören z.B.
- Digitale Endgeräte
- PC
- Laptop
- Smartphone
- Tablet
- Betriebssysteme
- Linux, Android
- macOS, iOS
- Windows
- Browser
- Dienstprogramme
- Archivierung
- Dateimanager
- Suche
- Synchronisation
- Timer
- Anwendungen und Apps (Desktop, Web, Mobile Apps)
- Barrierefreiheit
- Entwicklung
- Grafik und Bilder
- Lernen
- Musik und Video
- Netzwerk(en)
- Notizen
- Office
- Persönliches Informationsmanagement (PIM)
- Spiele
- Texteditor
Siehe auch
- Arbeitsplatz der Zukunft
- Cogneon Standard Arbeitsplatz (der digitale Arbeitsplatz für Cogneon-Mitarbeiter)
- Wissensarbeiter
- Future of Work
- Instant Messaging
Weblinks
- Wikipedia-Artikel Digital Workplace
