Benchlearning
Aus Copedia
Benchlearning ist eine Methode, bei der die Beteiligten in Bezug auf ein gegebenes Thema voneinander Lernen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede identifizieren und Good Practices herausarbeiten. Im Gegensatz zum Benchmarking steht das gemeinsame Lernen sowie die gemeinsame Erstellung von Inhalten (Co-Creation) und nicht der quantitative Vergleich (Zahlen, Daten, Fakten) im Mittelpunkt des Benchlearnings.
Benchlearning-Projekte (2012-heute)
Jahr | Hashtag | Thema | Bericht |
---|---|---|---|
2012 | blp12 | Soziales Intranet | |
2013 | blp13 | Future of Learning & Future of Working | |
2015 | blp15 | Internes Community Management - Teil 1 | |
2016 | blp16 | Internes Community Management - Teil 2 | |
2017 | blp17 | Working, Collaborating and Leading in the Digital Age - Teil 1 | |
2018 | blp18 | Working, Collaborating and Leading in the Digital Age - Teil 2 | |
2018 | blp18o365 | Office 365 im Unternehmen nutzen - Teil 1 | |
2019 | blp19 | Digital & Connected Work | |
2019 | blp19o365 | Office 365 im Unternehmen nutzen - Teil 2 | |
2020 | blp20 | Offenes und vernetztes Arbeiten und Lernen | |
2021 | blp21 | Arbeiten und Lernen in der hybriden Lernenden Organisation - Teil 1 | |
2022 | blp22 | Arbeiten und Lernen in der hybriden Lernenden Organisation - Teil 2 | |
2023 | blp23 | Scale-up New Ways of Working (Flyer) | |
2024 | blp24 | KI für Alle / AI for Everyone (Künstliche Intelligenz) (Flyer) |
Weitere Benchlearning-Projekte und -Termine außerhalb der Hauptprojekte:
- Benchlearning-Tag 2016 Soziales Intranet (#bld16) - Benchlearning-Tag als 3-Jahres-Revival des blp12
- VDI Benchlearning-Projekt 2016 Wissensmanagement & ISO 9001:2015 (#blp16vdi) (Blog)
Teilnehmende Organisationen
Organisation | blp12 | blp13 | blp15 | blp16 | blp17 | blp18 | blp19 | blp20 | blp21 | blp22 | blp23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adidas | X | X | |||||||||
amadeus | -/X | -/X | |||||||||
Audi | X | X | X | X | X | X/X | X/X | X | X | X | X |
Bayer | X | ||||||||||
Bayernwerk | X | ||||||||||
Bertelsmann | X | ||||||||||
Bosch | X | X | X | /- | X | ||||||
Continental | X | X | X | X | X/X | -/X | X | X | X | X | |
Daimler | X | X/- | X | ||||||||
Datev | X | X | X | ||||||||
Detecon | X | X | |||||||||
Deutsche Bank | X | X | |||||||||
Deutsche Post DHL | X | X | X | X/- | X | ||||||
Deutsche Telekom | X | X | X | X | X/X | X/X | X | X | X | X | |
Diehl | X | ||||||||||
EnBW | X | X | X | ||||||||
Festo | X | X | X/X | X | |||||||
Fürst Gruppe | -/X | -/X | |||||||||
X | X | ||||||||||
Henkel | X | ||||||||||
Hornbach | X | X | |||||||||
ifm | -/X | -/X | |||||||||
LV1871 | X | X | |||||||||
Otto | X | X | |||||||||
Philips | X | ||||||||||
pwc | X | ||||||||||
Red Bull | X | ||||||||||
Schaeffler | X | X/- | X/X | X | |||||||
Siemens | X | -/X | X | ||||||||
Siemens Healthineers | X | X | X | X/X | -/X | X | X | X | X | ||
Techniker Krankenkasse | X | X | |||||||||
uvex | -/X | -/X | |||||||||
Volkswagen | X | X | X | X/X | X/X | X | |||||
ZF Friedrichshafen | X | X/- | X | X | X |
Weblinks
- Vortrag Benchlearning Projekt Internes Community Management auf der KnowTech 2015
Literatur
- Karaduman, T.: Instrumente der Lernenden Organisation: Vom Benchmarking zum Benchlearning. Diplomarbeit. 2008.
- Scheerer, B.: Benchlearning - A learning-format for best practice and knowledge sharing (Vortrag auf der OpenSym 2016 in Berlin, Aufzeichnung). 2016.