Interaktives Whiteboard
Aus Copedia
Ein interaktives Whiteboard ist die digitale Variante eines physischen Whiteboards, wie sie in Schulen, Schulungsräumen und Besprechungszimmern eingesetzt werden. Interaktive Whiteboards können Web-basiert (z.B. Conceptboard) oder Desktop-basiert (z.B. Conceptboard) sein.
Software
- Bentimento (Serverstandort Deutschland)
- Conceptboard
- Microsoft Whiteboard
- Miro
- Mural
- OpenBoard
Vergleich von Whiteboard-Software
| Conceptboard | MS Whiteboard | Miro | Mural | |
|---|---|---|---|---|
| Einladungslink (auch extern) | X | X | X | |
| Passwortgeschützte Boards | X | X | X | |
| Gastkonten (kostenfrei) | X | X | ||
| Abschnitte anlegen | X | X | X | |
| Abstimmungen | X | X | X | X |
| Chat | X | X | X | |
| Sperrbare Abschnitte | X | X | ||
| Moderator folgen | X | X | X | |
| Vorlagen | X | X | X | X |
| Timer/Stoppuhr | X | X | X | |
| Sitz in DE | X | |||
| Mobile Apps | X | X | X | |
| Export | CSV, PDF, PNG | PNG | CSV, JPG, PDF | CSV, HTML, PDF, PNG |
Weblinks
- Interaktives Whiteboard in der Wikipedia