Studien/Arbeit 4.0: Megatrends digitaler Arbeit der Zukunft - 25 Thesen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Copedia
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:studie}}“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ... | + | Maschinen werden Kollegen, Kooperationspartner und Kontrolleure sein! Das ist eine von 25 Thesen einer Expertenbefragung mit dem Titel "Arbeit 4.0: Megatrends digitaler Arbeit der Zukunft". Die Untersuchung wurde von der Deutschen Telekom in Zusammenarbeit mit der Universität St. Gallen durchgeführt. Wissenschaftler haben dazu weltweit 60 Experten befragt: Top-Manager aus der TK- und ICT-Branche, Fachleute von amerikanischen und deutschen Universitäten, Unternehmensberater sowie Vertreter von Verbänden und Gewerkschaften. Fazit der Befragung: Die Digitalisierung wird Arbeit dramatisch verändern. Die Personalressorts in den Unternehmen müssen handeln.<ref>URL: https://www.telekom.com/medien/konzern/285970</ref> |
== Kernaussagen == | == Kernaussagen == | ||
− | + | # '''Die Auflösung der Organisation''' | |
+ | ## Liquid statt starr | ||
+ | ## Peer-to-Peer statt Hierarchie | ||
+ | ## Beauftragen statt Einstellen | ||
+ | ## SAP statt McKinsey | ||
+ | ## Offen statt geschlossen | ||
+ | ## Prosumenten statt professionelle Produzenten | ||
+ | # '''Arbeit in der digitalen Netzwerkökonomie''' | ||
+ | ## Vom Ausführen zum Überwachen | ||
+ | ## Maschinen als Kollegen, Kooperationspartner, Kontrolleure | ||
+ | ## Clowd- und Crowdworking als Übergangsphänomen | ||
+ | ## Die Datenleser | ||
+ | ## Arbeit ohne Grenzen | ||
+ | ## Beruf und privat verschwinden | ||
+ | ## Nicht-lineares Denken als menschliche Domäne | ||
+ | ## Stärkung personenbezogener Dienstleistungen | ||
+ | ## Selbstmanagement als Kernqualifikation | ||
+ | ## Zusammenwachsen von kreativer und produktiver Arbeit | ||
+ | ## Wir Wunderkinder | ||
+ | ## Digitale Inklusion | ||
+ | # '''Herausforderungen für Führung und Organisation''' | ||
+ | ## Challenge Latte Macchiato Arbeitsplatz | ||
+ | ## Brot und Spiele | ||
+ | ## Job-Hopping und Cherry-Picking als Herausforderung für HR | ||
+ | ## Führen auf Distanz | ||
+ | ## Matching per Mausklick | ||
+ | ## Gute Daten, schlechte Daten | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
− | * - | + | * https://www.telekom.com/static/-/285820/1/150902-Studie-St.-Gallen-si |
− | {{#set:Herausgeber=}} | + | {{#set:Herausgeber=Telekom}} |
− | {{#set:Erscheinungsjahr=}} | + | {{#set:Erscheinungsjahr=2015}} |
− | {{#set:N=}} | + | {{#set:N=60}} |
[[Kategorie:Studie]] | [[Kategorie:Studie]] | ||
+ | [[Kategorie:Digitalisierung]] | ||
+ | [[Kategorie:Zukunft der Arbeit]] |
Version vom 14. September 2015, 16:45 Uhr
Maschinen werden Kollegen, Kooperationspartner und Kontrolleure sein! Das ist eine von 25 Thesen einer Expertenbefragung mit dem Titel "Arbeit 4.0: Megatrends digitaler Arbeit der Zukunft". Die Untersuchung wurde von der Deutschen Telekom in Zusammenarbeit mit der Universität St. Gallen durchgeführt. Wissenschaftler haben dazu weltweit 60 Experten befragt: Top-Manager aus der TK- und ICT-Branche, Fachleute von amerikanischen und deutschen Universitäten, Unternehmensberater sowie Vertreter von Verbänden und Gewerkschaften. Fazit der Befragung: Die Digitalisierung wird Arbeit dramatisch verändern. Die Personalressorts in den Unternehmen müssen handeln.[1]
Kernaussagen
- Die Auflösung der Organisation
- Liquid statt starr
- Peer-to-Peer statt Hierarchie
- Beauftragen statt Einstellen
- SAP statt McKinsey
- Offen statt geschlossen
- Prosumenten statt professionelle Produzenten
- Arbeit in der digitalen Netzwerkökonomie
- Vom Ausführen zum Überwachen
- Maschinen als Kollegen, Kooperationspartner, Kontrolleure
- Clowd- und Crowdworking als Übergangsphänomen
- Die Datenleser
- Arbeit ohne Grenzen
- Beruf und privat verschwinden
- Nicht-lineares Denken als menschliche Domäne
- Stärkung personenbezogener Dienstleistungen
- Selbstmanagement als Kernqualifikation
- Zusammenwachsen von kreativer und produktiver Arbeit
- Wir Wunderkinder
- Digitale Inklusion
- Herausforderungen für Führung und Organisation
- Challenge Latte Macchiato Arbeitsplatz
- Brot und Spiele
- Job-Hopping und Cherry-Picking als Herausforderung für HR
- Führen auf Distanz
- Matching per Mausklick
- Gute Daten, schlechte Daten
Weblinks
{{#set:Herausgeber=Telekom}} {{#set:Erscheinungsjahr=2015}} {{#set:N=60}}