Soziale Medien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Copedia
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
'''Soziale Medien''' bestehen meist aus webbasierter Software, die die Interaktion und die Vernetzung der Benutzer ermöglicht.<ref>nach D-A-CH Wissensmanagement-Glossar. URL: http://wm-wiki.wikispaces.com/file/view/D-A-CH_Wissensmanagement_Glossar_v1-1.pdf/159271397/D-A-CH_Wissensmanagement_Glossar_v1-1.pdf, abgerufen am 02.03.2013.</ref> Soziale Medien können im Internet ([[Web 2.0]]) oder im Kontext eines Unternehmens ([[Enterprise 2.0]]) eingesetzt werden. Soziale Medien zeichnen sich durch angebotene soziale Funktionen aus (z.B. Kommentare, Bewertungen, Beobachten, Funktion, Weiterleiten-/Share, Like, Schlagworte, RSS-Feed). | '''Soziale Medien''' bestehen meist aus webbasierter Software, die die Interaktion und die Vernetzung der Benutzer ermöglicht.<ref>nach D-A-CH Wissensmanagement-Glossar. URL: http://wm-wiki.wikispaces.com/file/view/D-A-CH_Wissensmanagement_Glossar_v1-1.pdf/159271397/D-A-CH_Wissensmanagement_Glossar_v1-1.pdf, abgerufen am 02.03.2013.</ref> Soziale Medien können im Internet ([[Web 2.0]]) oder im Kontext eines Unternehmens ([[Enterprise 2.0]]) eingesetzt werden. Soziale Medien zeichnen sich durch angebotene soziale Funktionen aus (z.B. Kommentare, Bewertungen, Beobachten, Funktion, Weiterleiten-/Share, Like, Schlagworte, RSS-Feed). | ||
== Kategorien sozialer Medien == | == Kategorien sozialer Medien == | ||
− | [[Bild:SocialMediaPrisma.jpg| | + | [[Bild:SocialMediaPrisma.jpg|300px|Social Media Prisma (Quelle:ethority.de)]] |
+ | |||
Aus dem Social Media Prisma<ref>Social Media Prisma. URL: http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma, abgerufen am 12.03.2013.</ref> können vereinfacht folgende Kategorien sozialer Medien abgeleitet werden: | Aus dem Social Media Prisma<ref>Social Media Prisma. URL: http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma, abgerufen am 12.03.2013.</ref> können vereinfacht folgende Kategorien sozialer Medien abgeleitet werden: | ||
− | * [[Soziales Netzwerk]] (z.B. [http:// | + | * [[Soziales Netzwerk]] (z.B. [http://xing.de Xing], [http://www.LinkedIn.com LindedIn], [http://plus.google.com Google+],[http://facebook.com Facebook]) |
− | * [[Diskussionsforum]] | + | * [[Diskussionsforum]] (z.B. [http://forum.spiegel.de Spiegel Forum]) |
− | * [[Instant Messaging]] (z.B. [http:// | + | * [[Instant Messaging]] (z.B. [http://skype.com Skype]) |
− | * [[Bewertungsportal]] (z.B. [http:// | + | * [[Bewertungsportal]] (z.B. [http://kununu.com Kununu], [http://ciao.de Ciao], [http://dooyoo.de Dooyoo]) |
− | * [[Videoportal]] ( | + | * [[Videoportal]] (z.B. [http://youtube.com YouTube], [http://vimeo.com Vimeo])) |
− | * [[Filehosting]] (z.B. [http://dropbox.com Dropbox], [http:// | + | * [[Filehosting]] (z.B. [http://dropbox.com Dropbox], [http://box.net box.net], [http://slideshare.net Slideshare], [http://flickr.com Flickr]) |
− | * [[Social | + | * [[Social Game]] (z.B. [http://farmville.com Farmville]) |
− | * [[Musik-Streaming]] (z.B. [http:// | + | * [[Musik-Streaming]] (z.B. [http://spotify.com Spotify], [http://podster.de Podster]) |
− | * [[Wiki]] (z.B. [http://de.wikipedia.org Wikipedia]) | + | * [[Wiki]] (z.B. [http://de.wikipedia.org Wikipedia], [http://wikispaces.com Wikispaces]) |
− | * [[Social Bookmarking]] (z.B. [http:// | + | * [[Social Bookmarking]] (z.B. [http://delicious.com Delicious], [http://mister-wong.de Mister Wong]) |
* [[Frage-Antwort-Plattform]] (z.B. [http://gutefrage.net gutefrage.net], [http://wer-weiss-was.de wer-weiss-was.de]) | * [[Frage-Antwort-Plattform]] (z.B. [http://gutefrage.net gutefrage.net], [http://wer-weiss-was.de wer-weiss-was.de]) | ||
* [[Live-Streaming]] (z.B. [http://ustream.com Ustream]) | * [[Live-Streaming]] (z.B. [http://ustream.com Ustream]) | ||
− | * [[Social Commerce]] | + | * [[Social Commerce]] (z.B. [http://ebay.de Ebay]) |
− | * [[Crowdsouring]] | + | * [[Crowdsouring]] (z.B. [http://openstreetmap.de OpenStreetMap]) |
− | * [[Weblog]] (z.B. [http:// | + | * [[Weblog]] (z.B. [http://blogger.com Blogger],[http://wordpress.com Wordpress]) |
− | * [[Microblog]] (z.B. [http:// | + | * [[Microblog]] (z.B. [http://twitter.com Twitter]) |
* [[Location Based Service]] (z.B. [http://foursquare.com Foursquare], Xing Radar) | * [[Location Based Service]] (z.B. [http://foursquare.com Foursquare], Xing Radar) | ||
− | * [[Groupware]] | + | * [[Groupware]], auch Collaboration (z.B. [http://basecamp.com Basecamp]) |
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
+ | * Wikipedia-Artikel [http://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Medien Soziale Medien] | ||
* http://www.socialsoftwarematrix.org | * http://www.socialsoftwarematrix.org | ||
* [http://www.digitalpublic.de/10-prasentationen-zum-thema-social-media 10 Präsentationen zu Sozialen Medien] | * [http://www.digitalpublic.de/10-prasentationen-zum-thema-social-media 10 Präsentationen zu Sozialen Medien] |
Aktuelle Version vom 13. November 2017, 21:14 Uhr
Soziale Medien bestehen meist aus webbasierter Software, die die Interaktion und die Vernetzung der Benutzer ermöglicht.[1] Soziale Medien können im Internet (Web 2.0) oder im Kontext eines Unternehmens (Enterprise 2.0) eingesetzt werden. Soziale Medien zeichnen sich durch angebotene soziale Funktionen aus (z.B. Kommentare, Bewertungen, Beobachten, Funktion, Weiterleiten-/Share, Like, Schlagworte, RSS-Feed).
Kategorien sozialer Medien
Aus dem Social Media Prisma[2] können vereinfacht folgende Kategorien sozialer Medien abgeleitet werden:
- Soziales Netzwerk (z.B. Xing, LindedIn, Google+,Facebook)
- Diskussionsforum (z.B. Spiegel Forum)
- Instant Messaging (z.B. Skype)
- Bewertungsportal (z.B. Kununu, Ciao, Dooyoo)
- Videoportal (z.B. YouTube, Vimeo))
- Filehosting (z.B. Dropbox, box.net, Slideshare, Flickr)
- Social Game (z.B. Farmville)
- Musik-Streaming (z.B. Spotify, Podster)
- Wiki (z.B. Wikipedia, Wikispaces)
- Social Bookmarking (z.B. Delicious, Mister Wong)
- Frage-Antwort-Plattform (z.B. gutefrage.net, wer-weiss-was.de)
- Live-Streaming (z.B. Ustream)
- Social Commerce (z.B. Ebay)
- Crowdsouring (z.B. OpenStreetMap)
- Weblog (z.B. Blogger,Wordpress)
- Microblog (z.B. Twitter)
- Location Based Service (z.B. Foursquare, Xing Radar)
- Groupware, auch Collaboration (z.B. Basecamp)
Siehe auch
Weblinks
- Wikipedia-Artikel Soziale Medien
- http://www.socialsoftwarematrix.org
- 10 Präsentationen zu Sozialen Medien
Einzelnachweise
- ↑ nach D-A-CH Wissensmanagement-Glossar. URL: http://wm-wiki.wikispaces.com/file/view/D-A-CH_Wissensmanagement_Glossar_v1-1.pdf/159271397/D-A-CH_Wissensmanagement_Glossar_v1-1.pdf, abgerufen am 02.03.2013.
- ↑ Social Media Prisma. URL: http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma, abgerufen am 12.03.2013.