Soziale Medien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Copedia
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
[[Bild:SocialMediaPrisma.jpg|thumb|Social Media Prisma (Quelle:ethority.de)]] | [[Bild:SocialMediaPrisma.jpg|thumb|Social Media Prisma (Quelle:ethority.de)]] | ||
Aus dem Social Media Prisma<ref>Social Media Prisma. URL: http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma, abgerufen am 12.03.2013.</ref> können vereinfacht folgende Kategorien sozialer Medien abgeleitet werden: | Aus dem Social Media Prisma<ref>Social Media Prisma. URL: http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma, abgerufen am 12.03.2013.</ref> können vereinfacht folgende Kategorien sozialer Medien abgeleitet werden: | ||
− | * [[Soziales Netzwerk]] (z.B. [http:// | + | * [[Soziales Netzwerk]] (z.B. [http://xing.de Xing], [http://www.LinkedIn.com LindedIn], [http://plus.google.com Google+],[http://facebook.com Facebook]) |
* [[Diskussionsforum]] | * [[Diskussionsforum]] | ||
− | * [[Instant Messaging]] (z.B. [http:// | + | * [[Instant Messaging]] (z.B. [http://skype.com Skype]) |
− | * [[Bewertungsportal]] (z.B. [http:// | + | * [[Bewertungsportal]] (z.B. [http://kununu.com Kununu], [http://ciao.de Ciao], [http://dooyoo.de Dooyoo]) |
− | * [[Videoportal]] ([z.B. http:// | + | * [[Videoportal]] ([z.B. http://youtube.com YouTube]) |
− | * [[Filehosting]] (z.B. [http://dropbox.com Dropbox], [http:// | + | * [[Filehosting]] (z.B. [http://dropbox.com Dropbox], [http://box.net box.net], [http://slideshare.net Slideshare], [http://flickr.com Flickr]) |
* [[Social Network Game]] | * [[Social Network Game]] | ||
− | * [[Musik-Streaming]] (z.B. [http:// | + | * [[Musik-Streaming]] (z.B. [spotify.com Spotify], [http://podster.de Podster]) |
* [[Wiki]] (z.B. [http://de.wikipedia.org Wikipedia]) | * [[Wiki]] (z.B. [http://de.wikipedia.org Wikipedia]) | ||
− | * [[Social Bookmarking]] (z.B. [http:// | + | * [[Social Bookmarking]] (z.B. [http://delicious.com Delicious], [http://mister-wong.de Mister Wong]) |
* [[Frage-Antwort-Plattform]] (z.B. [http://gutefrage.net gutefrage.net], [http://wer-weiss-was.de wer-weiss-was.de]) | * [[Frage-Antwort-Plattform]] (z.B. [http://gutefrage.net gutefrage.net], [http://wer-weiss-was.de wer-weiss-was.de]) | ||
* [[Live-Streaming]] (z.B. [http://ustream.com Ustream]) | * [[Live-Streaming]] (z.B. [http://ustream.com Ustream]) | ||
* [[Social Commerce]] | * [[Social Commerce]] | ||
* [[Crowdsouring]] | * [[Crowdsouring]] | ||
− | * [[Weblog]] (z.B. [http:// | + | * [[Weblog]] (z.B. [http://blogger.com Blogger],[http://wordpress.com Wordpress]) |
− | * [[Microblog]] (z.B. [http:// | + | * [[Microblog]] (z.B. [http://twitter.com Twitter]) |
* [[Location Based Service]] (z.B. [http://foursquare.com Foursquare], Xing Radar) | * [[Location Based Service]] (z.B. [http://foursquare.com Foursquare], Xing Radar) | ||
* [[Groupware]] (auch Collaboration) (z.B. [http://basecamp.com Basecamp]) | * [[Groupware]] (auch Collaboration) (z.B. [http://basecamp.com Basecamp]) |
Version vom 12. März 2013, 07:42 Uhr
Vorlage:Wikipedia-artikel Soziale Medien bestehen meist aus webbasierter Software, die die Interaktion und die Vernetzung der Benutzer ermöglicht.[1] Soziale Medien können im Internet (Web 2.0) oder im Kontext eines Unternehmens (Enterprise 2.0) eingesetzt werden. Soziale Medien zeichnen sich durch angebotene soziale Funktionen aus (z.B. Kommentare, Bewertungen, Beobachten, Funktion, Weiterleiten-/Share, Like, Schlagworte, RSS-Feed).
Kategorien sozialer Medien
Aus dem Social Media Prisma[2] können vereinfacht folgende Kategorien sozialer Medien abgeleitet werden:
- Soziales Netzwerk (z.B. Xing, LindedIn, Google+,Facebook)
- Diskussionsforum
- Instant Messaging (z.B. Skype)
- Bewertungsportal (z.B. Kununu, Ciao, Dooyoo)
- Videoportal ([z.B. http://youtube.com YouTube])
- Filehosting (z.B. Dropbox, box.net, Slideshare, Flickr)
- Social Network Game
- Musik-Streaming (z.B. [spotify.com Spotify], Podster)
- Wiki (z.B. Wikipedia)
- Social Bookmarking (z.B. Delicious, Mister Wong)
- Frage-Antwort-Plattform (z.B. gutefrage.net, wer-weiss-was.de)
- Live-Streaming (z.B. Ustream)
- Social Commerce
- Crowdsouring
- Weblog (z.B. Blogger,Wordpress)
- Microblog (z.B. Twitter)
- Location Based Service (z.B. Foursquare, Xing Radar)
- Groupware (auch Collaboration) (z.B. Basecamp)
Siehe auch
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ nach D-A-CH Wissensmanagement-Glossar. URL: http://wm-wiki.wikispaces.com/file/view/D-A-CH_Wissensmanagement_Glossar_v1-1.pdf/159271397/D-A-CH_Wissensmanagement_Glossar_v1-1.pdf, abgerufen am 02.03.2013.
- ↑ Social Media Prisma. URL: http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma, abgerufen am 12.03.2013.