Microsoft Planner: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Copedia
K |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Planner''' ist eine Anwendung für das Aufgabenmanagement in Teams. Planner ist Teil von [[ | + | [[Datei: Planner_256x256.png|thumb]] |
+ | '''Planner''' ist eine Anwendung für das Aufgabenmanagement in Teams. Die Aufgaben werden als Karten auf einem Board dargestellt (z.B. Kanban-Board). Planner ist Teil von [[Microsoft 365]]. | ||
− | <embedvideo service=youtube> https://www.youtube.com/watch?v= | + | <embedvideo service=youtube>https://www.youtube.com/watch?v=fv2fkpLIjeM</embedvideo> |
== Funktionen == | == Funktionen == | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
+ | * [https://app.jumpto365.com/tool/planner/en Planner im Office 365 Periodensystem] | ||
* [https://support.office.com/de-de/article/videoschulung-f%C3%BCr-microsoft-planner-4d71390f-08d8-4db0-84ea-92fb078687c7 Videoschulung für Microsoft Planner] | * [https://support.office.com/de-de/article/videoschulung-f%C3%BCr-microsoft-planner-4d71390f-08d8-4db0-84ea-92fb078687c7 Videoschulung für Microsoft Planner] | ||
+ | * [https://techcommunity.microsoft.com/t5/Planner-Blog/bg-p/PlannerBlog Planner Blog] in der Microsoft Tech Community ([https://techcommunity.microsoft.com/gxcuf89792/plugins/custom/microsoft/o365/custom-blog-rss?board=PlannerBlog&label=&messages=&size=10 RSS]) | ||
* [https://support.office.com/de-de/article/antworten-auf-die-wichtigsten-fragen-zu-microsoft-planner-d1a2d4e6-a4d7-408c-a48a-31caaa267de5?wt.mc_id=otc_planner Planner FAQ] | * [https://support.office.com/de-de/article/antworten-auf-die-wichtigsten-fragen-zu-microsoft-planner-d1a2d4e6-a4d7-408c-a48a-31caaa267de5?wt.mc_id=otc_planner Planner FAQ] | ||
* [https://planner.uservoice.com/forums/330525-microsoft-planner-feedback-forum Planner Feedback Forum] (Uservoice) | * [https://planner.uservoice.com/forums/330525-microsoft-planner-feedback-forum Planner Feedback Forum] (Uservoice) | ||
+ | * [https://twitter.com/jo_parkhurst Johanna Parkhurst] - Projektmanager für Planner bei Microsoft |
Aktuelle Version vom 28. September 2021, 10:52 Uhr
Planner ist eine Anwendung für das Aufgabenmanagement in Teams. Die Aufgaben werden als Karten auf einem Board dargestellt (z.B. Kanban-Board). Planner ist Teil von Microsoft 365.
Funktionen
- Anmelden
- Erstellen eines Plans
- Verwalten von Aufgaben
- Anzeigen eines Plans und Abrufen von Updates
- Einrichten der mobilen Apps
Siehe auch
- Kanban Board
- Office 365 - Planner ist Teil von Office 365
Weblinks
- Planner im Office 365 Periodensystem
- Videoschulung für Microsoft Planner
- Planner Blog in der Microsoft Tech Community (RSS)
- Planner FAQ
- Planner Feedback Forum (Uservoice)
- Johanna Parkhurst - Projektmanager für Planner bei Microsoft