GfWM-regional Metropolregion Nürnberg: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Copedia
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 11: Zeile 11:
! Präsentation
! Präsentation
|-
|-
| 2014 || 22.01.2014 || Unterstützung von Wissensarbeitern - Impuls und Diskussion || Christian Harnisch || Omninet || [[Wissensarbeit]] ||
| 2014 || 22.01.2014 || Unterstützung von Wissensarbeitern - Impuls und Diskussion || [https://www.xing.com/profile/Christian_Harnisch2/ Christian Harnisch] || Omninet || [[Wissensarbeit]] ||
|-
|-
| 2013 || 27.11.2013 || 6 Wochen [[Management 2.0 MOOC]] mit 1000 Teilnehmern || Katharina Kley || [[Cogneon]] || [[Management 2.0]], [[MOOC]] ||
| 2013 || 27.11.2013 || 6 Wochen [[Management 2.0 MOOC]] mit 1000 Teilnehmern || [https://www.xing.com/profile/KatharinaSophie_Kley/ Katharina Kley] || [[Cogneon]] || [[Management 2.0]], [[MOOC]] || [http://www.hr-innovation.org/wp-content/uploads/2015/02/Simon-D%C3%BCckert-Katharina-Kley-Kultivierung-einer-lernenden-Organisation-HR-Innovation.pdf Buchkapitel HR Innovation]
|-
|-
| 2013 || 21.10.2013 || Lernen 2.0 – die Aufhebung der Arbeitsteiligkeit beim Lehren und Lernen? || Karlheinz Pape || || [[Weiterbildung]] ||
| 2013 || 21.10.2013 || Lernen 2.0 – die Aufhebung der Arbeitsteiligkeit beim Lehren und Lernen? || [https://www.xing.com/profile/Karlheinz_Pape/ Karlheinz Pape] || || [[Weiterbildung]] ||
|-
|-
| 2012 || 01.03.2012 || Wissensbilanz und Zukunftsfähigkeitsindex - zwei Beispiele aus der Praxis || Ulrich Schmidt<br />Mart Kivikas || [[EnBW]] || [[Wissensbilanz]]
| 2012 || 01.03.2012 || Wissensbilanz und Zukunftsfähigkeitsindex - zwei Beispiele aus der Praxis || [https://www.xing.com/profile/Ulrich_Schmidt2 Ulrich Schmidt]<br />[https://www.xing.com/profile/Mart_Kivikas/ Mart Kivikas] || [[EnBW]] || [[Wissensbilanz]]
|-
|-
| 2011 || 08.12.2011 || Das GfWM Positionspapier Wissensmanagement und Enterprise 2.0 || Simon Dückert, Benedikt Scheerer || [[Cogneon]] || [[Enterprise 2.0]] || [https://www.slideshare.net/gfwm/gfwm-positionspapier-wissensmanagement-und-enterprise-20 Slideshare]
| 2011 || 08.12.2011 || Das GfWM Positionspapier Wissensmanagement und Enterprise 2.0 || [https://www.linkedin.com/in/simondueckert Simon Dückert], [https://www.xing.com/profile/Benedikt_Scheerer/ Benedikt Scheerer] || [[Cogneon]] || [[Enterprise 2.0]] || [https://www.slideshare.net/gfwm/gfwm-positionspapier-wissensmanagement-und-enterprise-20 Slideshare]
|-
|-
| 2011 || 10.11.2011 || Pecha Kucha - Wissenstransfer mit PowerPoint, das funktioniert? (zu Gast bei der  [http://pecha-kucha-nuernberg.de/ PechaKuchaNight Nürnberg]) || || || ||
| 2011 || 10.11.2011 || Pecha Kucha - Wissenstransfer mit PowerPoint, das funktioniert? (zu Gast bei der  [http://pecha-kucha-nuernberg.de/ PechaKuchaNight Nürnberg]) || || || ||
|-
|-
| 2011 || 13.10.2011 || Ein Jahr geistreich: Wie [http://www.patongo.de/ PATONGO] der Kirche hilft, Wissen zu teilen || Dina Voges<br />Till Schümmer || || ||
| 2011 || 13.10.2011 || Ein Jahr geistreich: Wie [http://www.patongo.de/ PATONGO] der Kirche hilft, Wissen zu teilen || [https://www.xing.com/profile/Dina_Voges/ Dina Voges]<br />[https://www.xing.com/profile/Till_Schuemmer/ Till Schümmer] || || ||
|-
|-
| 2011 || 08.09.2011 || Wikis in Organisationen || Paul Seren<br />Simon Dückert || [[Schaeffler]]<br />[[Cogneon]] || [[Wiki]] ||
| 2011 || 08.09.2011 || Wikis in Organisationen || [https://www.xing.com/profile/Paul_Seren/ Paul Seren]<br />[https://www.linkedin.com/in/simondueckert Simon Dückert] || [[Schaeffler]]<br />[[Cogneon]] || [[Wiki]] ||
|-
|-
| 2011 || 14.07.2011 || Wissenstransfer und das Prinzip der Freiwilligkeit in OpenSource Communities || Dirk Riehle || FAU Erlangen-Nürnberg || [[Open Source]] ||
| 2011 || 14.07.2011 || Wissenstransfer und das Prinzip der Freiwilligkeit in OpenSource Communities || [https://www.xing.com/profile/Dirk_Riehle/ Dirk Riehle] || FAU Erlangen-Nürnberg || [[Open Source]] ||
|-
|-
| 2011 || 09.06.2011 || Wissensmanagement in regionalen Communities? Wissensmanagement im Coworking Space? || Markus Teschner<br />Stefan Probst || immowelt<br />entresol || ||
| 2011 || 09.06.2011 || Wissensmanagement in regionalen Communities? Wissensmanagement im [[Coworking Space]]? || [https://www.xing.com/profile/Markus_Teschner/ Markus Teschner]<br />[https://www.xing.com/profile/Stefan_Probst/ Stefan Probst] || immowelt<br />entresol || ||
|-
|-
| 2011 || 12.05.2011 || [[Web 2.0 Führerschein]] - Kurzfassung || Simon Dückert || [[Cogneon]] || [[Web 2.0]] ||
| 2011 || 12.05.2011 || [[Web 2.0 Führerschein]] - Kurzfassung || [https://www.linkedin.com/in/simondueckert Simon Dückert] || [[Cogneon]] || [[Web 2.0]] ||
|-
|-
| 2011 || 14.04.2011 || Systematisches Erfassung und Nutzung von Erfahrungswissen in der Schaeffler Gruppe || Kurt Jürgen Willi || [[Schaeffler]] || ||
| 2011 || 14.04.2011 || Systematisches Erfassung und Nutzung von Erfahrungswissen in der Schaeffler Gruppe || [https://www.xing.com/profile/KurtJ_Willi/ Kurt-Jürgen Willi] || [[Schaeffler]] || ||
|-
|-
| 2011 || 10.02.2011 || Neue Wissensmanagement-Communities in der Region - ein Beispiel selbst erleben || || || ||
| 2011 || 10.02.2011 || Neue Wissensmanagement-Communities in der Region - ein Beispiel selbst erleben || || || ||
|-
|-
| 2010 || 09.12.2010 || Die Open Source Bewegung und Wikis - Stand heute || Dirk Riehle || FAU Erlangen-Nürnberg || [[Open Source]] ||
| 2010 || 09.12.2010 || Die Open Source Bewegung und Wikis - Stand heute || [https://www.xing.com/profile/Dirk_Riehle/ Dirk Riehle] || FAU Erlangen-Nürnberg || [[Open Source]] ||
|-
|-
| 2010 || 14.10.2010 || Vom Goldschläger zum Software Entwickler. Wissenstransfer in der Software-Entwicklung || Rene Füger<br />Markus Degen || [[Wissensmanagement]] || ||
| 2010 || 14.10.2010 || Vom Goldschläger zum Software Entwickler. Wissenstransfer in der Software-Entwicklung || [https://www.xing.com/profile/Rene_Fueger/ Rene Füger]<br />[https://www.xing.com/profile/Markus_Degen3/ Markus Degen] || Elektrobit || [[Wissensmanagement]] ||
|-
|-
| 2010 || 08.07.2010 || Kollaboratives Wissensmanagement - Wikis in Organisationen || Klaus Stein || Uni Bamberg || [[Wiki]] || [https://www.uni-bamberg.de/fileadmin/uni/verwaltung/presse/Publikationen/uni.vers/univers_forschung_2011/10_Datenfriedhof_oder_kommunikative.pdf Artikel]
| 2010 || 08.07.2010 || Kollaboratives Wissensmanagement - Wikis in Organisationen || [https://www.xing.com/profile/Klaus_Stein14/ Klaus Stein] || Uni Bamberg || [[Wiki]] || [https://www.uni-bamberg.de/fileadmin/uni/verwaltung/presse/Publikationen/uni.vers/univers_forschung_2011/10_Datenfriedhof_oder_kommunikative.pdf Artikel]
|-
|-
| 2010 || 10.06.2010 || Kooperation in einem wissensintensiven Firmennetzwerk || Simon Dückert || [[Cogneon]] || [[Cluster Management]] ||
| 2010 || 10.06.2010 || Kooperation in einem wissensintensiven Firmennetzwerk || [https://www.linkedin.com/in/simondueckertSimon Dückert] || [[Cogneon]] || [[Cluster Management]] ||
|-
|-
| 2010 || 15.04.2010 || Vom pair programming zu pair sonality. 2 Köpfe wissen mehr als einer || Gerhard Held<br />Robert Bintig || || ||
| 2010 || 15.04.2010 || Vom [https://de.wikipedia.org/wiki/Paarprogrammierung pair programming] zu pair sonality. 2 Köpfe wissen mehr als einer || [https://www.xing.com/profile/Gerhard_Held2/ Gerhard Held]<br />[https://www.xing.com/profile/Robert_Bintig/ Robert Bintig] || || ||
|-
|-
| 2010 || 11.03.2010 || Enterprise 2.0 - Welche Web 2.0 Werkzeuge machen im Unternehmen Sinn? || Simon Dückert || [[Cogneon]] || [[Enterprise 2.0]] || [https://www.slideshare.net/simon.dueckert/cogneon-presentation-enterprise-20-gfwm-stammtisch-20100311 Slideshare]
| 2010 || 11.03.2010 || Enterprise 2.0 - Welche Web 2.0 Werkzeuge machen im Unternehmen Sinn? || [https://www.linkedin.com/in/simondueckert Simon Dückert] || [[Cogneon]] || [[Enterprise 2.0]] || [https://www.slideshare.net/simon.dueckert/cogneon-presentation-enterprise-20-gfwm-stammtisch-20100311 Slideshare]
|-
|-
| 2010 || 11.02.2010 || Selbstorganisation im Selbstversuch || || || [[Selbstorganisation]] ||
| 2010 || 11.02.2010 || Selbstorganisation im Selbstversuch || || || [[Selbstorganisation]] ||
|-
|-
| 2010 || 14.01.2010 || ISO 8000 - Die Norm für Datenqualität || Peter Höhn || Höhn & Partner PartG || ||
| 2010 || 14.01.2010 || ISO 8000 - Die Norm für Datenqualität || [https://www.xing.com/profile/Peter_Hoehn/ Peter Höhn] || Höhn & Partner PartG || ||
|-
|-
| 2009 || 03.12.2009 || Lessons Learned bei Continental || Christoph Hechler || [[Continental]] || [[Lessons Learned]] || [https://media.cogneon.de/index.php/s/W7HXZuOZtptms9k PDF]
| 2009 || 03.12.2009 || Lessons Learned bei Continental || [https://www.xing.com/profile/Christoph_Hechler/ Christoph Hechler] || [[Continental]] || [[Lessons Learned]] || [https://media.cogneon.de/index.php/s/W7HXZuOZtptms9k PDF]
|-
|-
| 2009 || 12.11.2009 || Kennen Sie den Wert von verstecktem Wissen? || Sigrid Hauer || EBH || ||
| 2009 || 12.11.2009 || Kennen Sie den Wert von verstecktem Wissen? || [https://www.xing.com/profile/Sigrid_Hauer/ Sigrid Hauer] || EBH || ||
|-
|-
| 2009 || 08.10.2009 || Wissensmanagement im Innovationsprozess || Stefan Genser || [[Diehl]] || [[Innovationsmanagement]] ||
| 2009 || 08.10.2009 || Wissensmanagement im Innovationsprozess || Stefan Genser || [[Diehl]] || [[Innovationsmanagement]] || [http://alt.gfwm.de/node/706 Rückschau]
|-
|-
| 2009 || 10.09.2009 || Un-Conference: Unkonferenz oder Wissensmanagement-Format? || Karlheinz Pape<br />Simon Dückert || <br />[[Cogneon]] || [[Barcamp]] ||
| 2009 || 10.09.2009 || Un-Conference: Unkonferenz oder Wissensmanagement-Format? || [https://www.xing.com/profile/Karlheinz_Pape/ Karlheinz Pape]<br />[https://www.linkedin.com/in/simondueckert Simon Dückert] || <br />[[Cogneon]] || [[Barcamp]] ||
|-
|-
| 2009 ||  09.07.2009 || Das Schaeffler Wiki - Fragen Sie! || Paul Seren || [[Schaeffler]] || [[Wiki]] ||
| 2009 ||  09.07.2009 || Das Schaeffler Wiki - Fragen Sie! || [https://www.xing.com/profile/Paul_Seren/ Paul Seren] || [[Schaeffler]] || [[Wiki]] ||
|-
|-
| 2009 || 18.06.2009 || Agiles Team-Management - Scrum im Service Team bei Elektrobit || Martin Dusch<br />Christian Hausner || [[Elektrobit]] || [[Scrum]] ||
| 2009 || 18.06.2009 || Agiles Team-Management - Scrum im Service Team bei Elektrobit || [https://www.xing.com/profile/Martin_Dusch/ Martin Dusch]<br />[https://www.xing.com/profile/Christian_Hausner/ Christian Hausner] || [[Elektrobit]] || [[Scrum]] || [https://media.cogneon.de/index.php/s/mfHIh0F0eLzJzz6 PDF]
|-
|-
| 2009 || 14.05.2009 || Mit schlechter Datenqualität und fehlender Transparenz in die Krise || Heiko Schumann || Deutsche Gesellschaft für Informations- und Datenqualität e.V || ||
| 2009 || 14.05.2009 || Mit schlechter Informationsqualität und fehlender Transparenz in die Krise || Heiko Schumann || Deutsche Gesellschaft für Informations- und Datenqualität e.V || || [https://media.cogneon.de/index.php/s/UhBJPfNByTfnaMm PDF]
|-
|-
| 2009 || 16.04.2009 || Wissensmanagement bei der Limes GmbH || Cogneon]] || [[Wissensmanagement]] ||
| 2009 || 16.04.2009 || Wissensmanagement bei der Limes GmbH || [https://www.linkedin.com/in/simondueckert Simon Dückert]<br />[https://www.xing.com/profile/Kerstin_Buecher/ Kerstin Bücher] || [[Cogneon]] || [[Wissensmanagement]] || [https://de.slideshare.net/simon.dueckert/cogneon-infoabend-professionelle-wissenssicherung-einfhrung Slideshare]
|-
|-
| 2009 || 12.03.2009 || Wissensmanagement im Berufsbildungszentrum || Norbert Sierl || Klara-Oppenheimer-Schule || [[Wissensmanagement]] ||
| 2009 || 12.03.2009 || Wissensmanagement im Berufsbildungszentrum || [https://www.xing.com/profile/Norbert_Sierl/ Norbert Sierl] || Klara-Oppenheimer-Schule || [[Wissensmanagement]] ||
|-
|-
| 2009 || 12.02.2009 || Wissensmanagement ist im Wesentlichen Kommunikation: Gibt es eine Qualitätssicherung für Kommunikation? || Peter Schlötter || Uni Karlsruhe || ||
| 2009 || 12.02.2009 || Wissensmanagement ist im Wesentlichen Kommunikation: Gibt es eine Qualitätssicherung für Kommunikation? || Peter Schlötter || Uni Karlsruhe || ||
Zeile 75: Zeile 75:
| 2009 || 08.01.2009 || Das Wissen eines alten Handwerks – und wie es weitergegeben wurde || Herbert Vestner || Meister des Goldschlägerhandwerks || ||
| 2009 || 08.01.2009 || Das Wissen eines alten Handwerks – und wie es weitergegeben wurde || Herbert Vestner || Meister des Goldschlägerhandwerks || ||
|-
|-
| 2008 || 11.12.2008 || Methodenwelt 2.0 für die industrialisierte Delivery || Susanne Mörl || [[Siemens]] || ||
| 2008 || 11.12.2008 || Methodenwelt 2.0 für die industrialisierte Delivery || [https://www.xing.com/profile/Susanne_Moerl/ Susanne Mörl] || [[Siemens]] || ||
|-
|-
| 2008 || 13.11.2008 || Wissensmanagement – und was habe ICH davon? || Simon Dückert || [[Cogneon]] || [[Persönliches Wissensmanagement]] ||
| 2008 || 13.11.2008 || Wissensmanagement – und was habe ICH davon? || [https://www.linkedin.com/in/simondueckert Simon Dückert] || [[Cogneon]] || [[Persönliches Wissensmanagement]] ||
|-
|-
| 2008 || 25.09.2008 || Wiki als Basis für ein Qualitätsmanagement-System - 2 Jahre Erfahrung mit bestandener Re-Zertifizierung || Marc Holfelder || LA2 || [[Qualitätsmanagement]] ||
| 2008 || 25.09.2008 || Wiki als Basis für ein Qualitätsmanagement-System - 2 Jahre Erfahrung mit bestandener Re-Zertifizierung || [https://www.xing.com/profile/Marc_Holfelder/ Marc Holfelder] || LA2 || [[Qualitätsmanagement]] ||
|-
|-
| 2008 || 24.07.2008 || Der Human- und Teamfaktor in Wissensgenerierung und -management || Evelyn Peppler<br />Rolf Gärtner || EPEP<br />Callidita || ||
| 2008 || 24.07.2008 || Der Human- und Teamfaktor in Wissensgenerierung und -management || [https://www.xing.com/profile/Evelyn_Peppler/ Evelyn Peppler]<br />[https://www.xing.com/profile/Rolf_Gaertner5/ Rolf Gärtner] || EPEP<br />Callidita || ||
|-
|-
| 2008 || 10.07.2008 || Wissensmanagement im Service- und Support-Portal bei Siemens Industry Automation || Hartmut Klein || [[Siemens]] || [[Weiterbildung]] || [https://media.cogneon.de/index.php/s/eM4aWisy3k0ORoV PDF]
| 2008 || 10.07.2008 || Wissensmanagement im Service- und Support-Portal bei Siemens Industry Automation || Hartmut Klein || [[Siemens]] || [[Weiterbildung]] || [https://media.cogneon.de/index.php/s/eM4aWisy3k0ORoV PDF]
|-
|-
| 2008 || 08.05.2008 || Wissensbilanz - Erfahrungen aus einem Pilotprojekt || Klaus-Dieter Lucht<br />Gabriele Fleck-Gottschlich || Aktivsenioren Bayern e.V.<br />Social Systems|| [[Wissensbilanz]] ||
| 2008 || 08.05.2008 || Wissensbilanz - Erfahrungen aus einem Pilotprojekt || [https://www.xing.com/profile/KlausDieter_Lucht/ Klaus-Dieter Lucht]<br />[https://www.xing.com/profile/Gabriele_FleckGottschlich/ Gabriele Fleck-Gottschlich] || Aktivsenioren Bayern e.V.<br />Social Systems|| [[Wissensbilanz]] ||
|-
|-
| 2008 || 13.03.2008 || Informationsgewinnung aus unstrukturierten Daten || Peter Höhn || Höhn & Partner ||  
| 2008 || 13.03.2008 || Informationsgewinnung aus unstrukturierten Daten || [https://www.xing.com/profile/Peter_Hoehn/ Peter Höhn] || Höhn & Partner ||  
|-
|-
| 2008 || 14.02.2008 || Wissen schnell verteilen || Norbert Keilholz || [[Siemens]] || ||
| 2008 || 14.02.2008 || A&D Learning Program - Entwicklung und Rollout eines globalen Unternehmensprogramms || Norbert Keilholz || [[Siemens]] || [[E-Learning]] || [https://media.cogneon.de/index.php/s/eM4aWisy3k0ORoV PDF]
|-
|-
| 2008 || 10.01.2008 || Praxisbeispiel [[Saarbrücker Formel]] || Kira Böllinger || [[Siemens]] || ||
| 2008 || 10.01.2008 || Praxisbeispiel [[Saarbrücker Formel]] || Kira Böllinger || [[Siemens]] || ||
|-
|-
| 2007 || 06.12.2007 || Wissensmanagement-Modell und -Wissenslandkarte der GfWM || Simon Dückert || [[Cogneon]] || [[Wissensmanagement]] ||
| 2007 || 06.12.2007 || Wissensmanagement-Modell und -Wissenslandkarte der GfWM || [https://www.linkedin.com/in/simondueckert Simon Dückert] || [[Cogneon]] || [[Wissensmanagement]] || [http://www.gfwm.de/fachlich/gfwm-wm-modell/ Modell], [http://archiv.gfwm.de/node/316 Wissenslandkarte]
|-
|-
| 2007 || 08.11.2007 || Die strategische Rolle des Wissensmanagements || Friedrich A. Ittner || || ||
| 2007 || 08.11.2007 || Die strategische Rolle des Wissensmanagements || [https://www.xing.com/profile/FriedrichAlexander_Ittner/ Friedrich A. Ittner] || || ||
|-
|-
| 2007 || 21.09.2007 || Trends in Corporate Learning. Neue Anforderungen an das Lernen in Unternehmen || Jochen Robes || Weiterbildungsblog || [[Weiterbildung]] ||
| 2007 || 21.09.2007 || Trends in Corporate Learning. Neue Anforderungen an das Lernen in Unternehmen || [https://www.xing.com/profile/Jochen_Robes/ Jochen Robes] || Weiterbildungsblog || [[Weiterbildung]] ||
|-
|-
| 2007 || 12.07.2007 || Projektmanagement 2.0 - Wie Web 2.0 Technologie wissensorientiertes Projektmanagement unterstützt || Simon Dückert<br />Markus Hormess<br />Kerstin Bücher || [[Cogneon]] || ||
| 2007 || 12.07.2007 || Projektmanagement 2.0 - Wie Web 2.0 Technologie wissensorientiertes Projektmanagement unterstützt || [https://www.linkedin.com/in/simondueckert Simon Dückert]<br />Markus Hormess<br />[https://www.xing.com/profile/Kerstin_Buecher/ Kerstin Bücher] || [[Cogneon]] || ||
|-
|-
| 2007 || 14.06.2007 || Agiles Projektmanagement mit Scrum || Boris Gloger || sprint-it || [[Scrum]] ||
| 2007 || 14.06.2007 || Agiles Projektmanagement mit Scrum || [https://www.xing.com/profile/Boris_Gloger/ Boris Gloger] || sprint-it || [[Scrum]] ||
|-
|-
| 2007 || 10.05.2007 || Social Software im Wissensmanagement || Kristina Makedonska || FAU Erlangen-Nürnberg || [[Enterprise 2.0]] ||
| 2007 || 10.05.2007 || Social Software im Wissensmanagement || [https://www.xing.com/profile/Kristina_Herrmann3/ Kristina Makedonska] || FAU Erlangen-Nürnberg || [[Enterprise 2.0]] ||
|-
|-
| 2007 || 19.04.2007 || Wiki - Unterstützung für die Zusammenarbeit im Projekt || Anja Flicker || reinisch || [[Wiki]] || [https://media.cogneon.de/index.php/s/pLzGLaiG6q9jtIt PDF]
| 2007 || 19.04.2007 || Wiki - Unterstützung für die Zusammenarbeit im Projekt || [https://www.xing.com/profile/Anja_Flicker/ Anja Flicker] || reinisch || [[Wiki]] || [https://media.cogneon.de/index.php/s/pLzGLaiG6q9jtIt PDF]
|-
|-
| 2007 || 08.03.2007 || TransferWerk - Strukturierter Wissenstransfer bei der Salzgitter Service und Technik GmbH || Grit Terhoeven || SZST || [[Expert Debriefing]] || [https://media.cogneon.de/index.php/s/09lL2q2TczKFzdg PDF]
| 2007 || 08.03.2007 || TransferWerk - Strukturierter Wissenstransfer bei der Salzgitter Service und Technik GmbH || [https://www.xing.com/profile/Grit_Terhoeven/ Grit Terhoeven] || SZST || [[Expert Debriefing]] || [https://media.cogneon.de/index.php/s/09lL2q2TczKFzdg PDF]
|-
|-
| 2007 || 17.01.2007 || Kompetenz im Team entwickeln – und damit ganz automatisch sichern || Karlheinz Pape || || [[Kompetenzmanagement]] ||
| 2007 || 17.01.2007 || Kompetenz im Team entwickeln – und damit ganz automatisch sichern || [https://www.xing.com/profile/Karlheinz_Pape/ Karlheinz Pape] || || [[Kompetenzmanagement]] || [https://media.cogneon.de/index.php/s/AEeGhGkQMC5MJ9B PDF]
|-
|-
| 2006 || 14.12.2006 || regiolog.com - Das Wissensportal in der Metropolregion Nürnberg || Jörg Trinkwalter<br />Simon Dückert<br />Markus Hormess || Erlangen AG<br />[[Cogneon]] || ||
| 2006 || 14.12.2006 || regiolog.com - Das Wissensportal in der Metropolregion Nürnberg || [https://www.xing.com/profile/Joerg_Trinkwalter/ Jörg Trinkwalter]<br />[https://www.linkedin.com/in/simondueckert Simon Dückert]<br />[https://www.xing.com/profile/MarkusEdgar_Hormess/ Markus Hormess] || Erlangen AG<br />[[Cogneon]] || ||
|-
|-
| 2006 || 13.07.2006 || Wissensmanagement und Terminologiemanagement - Welche Synergien gibt es? || Micaela Andrich || mandrich || [[Terminologiemanagement]] ||
| 2006 || 13.07.2006 || Wissensmanagement und Terminologiemanagement - Welche Synergien gibt es? || [https://www.xing.com/profile/Micaela_Andrich/ Micaela Andrich] || mandrich || [[Terminologiemanagement]] || [https://media.cogneon.de/index.php/s/dV3g5tav7T0mHQW PDF]
|-
|-
| 2006 || 09.11.2006 || Die Methode Expert Debriefing - Wissenssicherung bei ausscheidenden Mitarbeitern eingebettet in das Konzept der Lernenden Organisation || Paul Seren<br />Simon Dückert || [[Schaeffler]]<br />[[Cogneon]] || [[Expert Debriefing]] ||
| 2006 || 09.11.2006 || Die Methode Expert Debriefing - Wissenssicherung bei ausscheidenden Mitarbeitern eingebettet in das Konzept der Lernenden Organisation || [https://www.xing.com/profile/Paul_Seren/ Paul Seren]<br />[https://www.linkedin.com/in/simondueckert Simon Dückert] || [[Schaeffler]]<br />[[Cogneon]] || [[Expert Debriefing]] || [https://media.cogneon.de/index.php/s/ieNCOKe4Z7pXx6g PDF]
|-
|-
| 2006 || 12.10.2006 || Gemeinsamer Besuch des 4. [[Karlsruher Symposium für Wissensmanagement]] in Theorie und Praxis in Karlsruhe || || || ||
| 2006 || 12.10.2006 || Gemeinsamer Besuch des 4. [[Karlsruher Symposium für Wissensmanagement]] in Theorie und Praxis in Karlsruhe || || || ||
|-
|-
| 2006 || 14.09.2006 || Gesucht: Wissensmanager. Anforderungen und Stellenprofile aus der Sicht einer Personalberatung || Elka Sloan || Intelligent Resources || ||
| 2006 || 14.09.2006 || Gesucht: Wissensmanager. Anforderungen und Stellenprofile aus der Sicht einer Personalberatung || [https://www.xing.com/profile/Elka_Sloan/ Elka Sloan] || Intelligent Resources || || [https://media.cogneon.de/index.php/s/tBQLb4mPxUAgm28 PDF]
|-
|-
| 2006 || 07.06.2006 || Neue Funktionen im GfWM-Portal || Simon Dückert || [[Cogneon]] || ||
| 2006 || 07.06.2006 || Neue Funktionen im GfWM-Portal || [https://www.linkedin.com/in/simondueckert Simon Dückert] || [[Cogneon]] || ||
|-
|-
| 2006 || 11.05.2006 || Ein Wiki in der Software-Entwicklung. Wissen teilen - schnell und effektiv || Oliver Hoff || LA2 || [[Wiki]] || [https://media.cogneon.de/index.php/s/5s4s431thwMTleK PDF]
| 2006 || 11.05.2006 || Ein Wiki in der Software-Entwicklung. Wissen teilen - schnell und effektiv || Oliver Hoff || LA2 || [[Wiki]] || [https://media.cogneon.de/index.php/s/5s4s431thwMTleK PDF]
|-
|-
| 2006 || 06.04.2006 || Bosch Praxisleitfaden Wissensmanagement || Simon Dückert || [[Cogneon]] || [[Wissensmanagement]] || [https://media.cogneon.de/index.php/s/HgiJN2bOrGbfaMP PDF]
| 2006 || 06.04.2006 || Bosch Praxisleitfaden Wissensmanagement || [https://www.linkedin.com/in/simondueckert Simon Dückert] || [[Cogneon]] || [[Wissensmanagement]] || [https://media.cogneon.de/index.php/s/HgiJN2bOrGbfaMP PDF]
|-
|-
| 2006 || 09.03.2006 || Wie Meditation und Achtsamkeit unser Wissen, unsere Ideen und Konzepte verändern || Kai Romhardt || || ||
| 2006 || 09.03.2006 || Wie Meditation und Achtsamkeit unser Wissen, unsere Ideen und Konzepte verändern || [https://www.xing.com/profile/Kai_Romhardt/ Kai Romhardt] || || ||
|-
|-
| 2006 || 09.02.2006|| Wissensmanagement in der Schaeffler Gruppe: Aufbau von Wissensnetzwerken im globalen Unternehmenskontext || Kurt-Jürgen Willi || [[Schaeffler]] || [[Communities of Practice]] || [https://media.cogneon.de/index.php/s/lmg7qR1v1Ai4TDz PDF]
| 2006 || 09.02.2006|| Wissensmanagement in der Schaeffler Gruppe: Aufbau von Wissensnetzwerken im globalen Unternehmenskontext || [https://www.xing.com/profile/KurtJ_Willi/ Kurt-Jürgen Willi] || [[Schaeffler]] || [[Communities of Practice]] || [https://media.cogneon.de/index.php/s/lmg7qR1v1Ai4TDz PDF]
|-
|-
| 2006 || 12.01.2006 || Wissensmanagement in the After Sales Market || Sven Schöner || empolis || ||
| 2006 || 12.01.2006 || Wissensmanagement in the After Sales Market || [https://www.xing.com/profile/Sven_Schoener/ Sven Schöner] || empolis || ||
|-
|-
| 2005 || 14.04.2005 || Wikis im Wissensmanagement bei 3SOFT || Peter Kraus || [[3Soft]] || [[Wiki]] || [https://media.cogneon.de/index.php/s/WO0XbcM3oIwQaxe PDF]
| 2005 || 14.04.2005 || Wikis im Wissensmanagement bei 3SOFT || Peter Kraus || [[3Soft]] || [[Wiki]] || [https://media.cogneon.de/index.php/s/WO0XbcM3oIwQaxe PDF]
|-
|-
| 2005 || 10.03.2005 || E-Learning und Wissensmanagement || Bernd Gaede || t3 medien || [[E-Learning]] ||
| 2005 || 10.03.2005 || E-Learning und Wissensmanagement || [https://www.xing.com/profile/Bernd_Gaede/ Bernd Gaede] || t3 medien || [[E-Learning]] ||
|-
|-
| 2005 || 10.02.2005 || Verfahren zur Bewertung von Wissensmanagement || Christian Matiack<br />Simon Dückert || LA2<br />[[Cogneon]] || ||
| 2005 || 10.02.2005 || Verfahren zur Bewertung von Wissensmanagement || [https://www.xing.com/profile/Christian_Matiack2/ Christian Matiack]<br />[https://www.linkedin.com/in/simondueckert Simon Dückert] || LA2<br />[[Cogneon]] || ||
|-
|-
| 2005 || 13.01.2005 || Das Vertriebsportal von Siemens AG Medical Solutions als Beispiel einer Wissensmanagement-Lösung für den Performance Support || Christina Glietz<br />Bernd Gaede || [[Siemens]]<br />t3 medien || ||
| 2005 || 13.01.2005 || Das Vertriebsportal von Siemens AG Medical Solutions als Beispiel einer Wissensmanagement-Lösung für den Performance Support || [https://www.xing.com/profile/Christina_Glietz/ Christina Glietz]<br />[https://www.xing.com/profile/Bernd_Gaede/ Bernd Gaede] || [[Siemens]]<br />t3 medien || ||
|-
|-
| 2004 || 09.12.2004 || E-learning am Beispiel des Vertragsabschlusses || Viktor Foerster || Foerster+Rutow GbR || [[E-Learning]] ||
