Funktionsvergleich - Jive, Connections, Sharepoint: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Copedia
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" |- ! Features !! Jive !! Connections !! Sharepoint |- | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |- | Beispiel || Beispiel || Beispiel…“)
 
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:
! Features !! Jive !! Connections !! Sharepoint
! Features !! Jive !! Connections !! Sharepoint
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Profile || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Communities || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Kontakte || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Blogs || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Ideen || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Diskussionen || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Favoriten || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Dateien || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Webdokumente || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Umfrage || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Ereignisse || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Kommentare || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Teilen || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Folgen || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Bewerten || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Erwähnen || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Status || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Aufgaben || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Schlagwörter || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
 
|}
|}

Version vom 1. Juli 2014, 16:36 Uhr

Features Jive Connections Sharepoint
Profile Beispiel Beispiel Beispiel
Communities Beispiel Beispiel Beispiel
Kontakte Beispiel Beispiel Beispiel
Blogs Beispiel Beispiel Beispiel
Ideen Beispiel Beispiel Beispiel
Diskussionen Beispiel Beispiel Beispiel
Favoriten Beispiel Beispiel Beispiel
Dateien Beispiel Beispiel Beispiel
Webdokumente Beispiel Beispiel Beispiel
Umfrage Beispiel Beispiel Beispiel
Ereignisse Beispiel Beispiel Beispiel
Kommentare Beispiel Beispiel Beispiel
Teilen Beispiel Beispiel Beispiel
Folgen Beispiel Beispiel Beispiel
Bewerten Beispiel Beispiel Beispiel
Erwähnen Beispiel Beispiel Beispiel
Status Beispiel Beispiel Beispiel
Aufgaben Beispiel Beispiel Beispiel
Schlagwörter Beispiel Beispiel Beispiel