Faktor Mensch im Wissensmanagement: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Copedia
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
==Brainstorming== | ==Brainstorming== | ||
*[[http://en.wikipedia.org/wiki/Formula_for_Change Formula of Change]]: | *[[http://en.wikipedia.org/wiki/Formula_for_Change Formula of Change]]: | ||
− | D x V x F = R | + | D x V x F = R, wobei D= |
*'''D''': Dissatisfaction/Unzufriedenheit markiert ein "davon will ich weg" | *'''D''': Dissatisfaction/Unzufriedenheit markiert ein "davon will ich weg" | ||
*'''V''': Vision markiert das "da will ich hin" | *'''V''': Vision markiert das "da will ich hin" | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
**intrinsische Motivation | **intrinsische Motivation | ||
**extrinsische Motivation: z.B. aus finanziellen Gründen, per Anordnung von oben | **extrinsische Motivation: z.B. aus finanziellen Gründen, per Anordnung von oben | ||
+ | |||
+ | ==Ergebnisse== | ||
+ | *Faktor Mensch - Auch Manager sind Menschen? | ||
+ | *Managemen muss die Rahmenbedingungen schaffen, damit Veränderung möglich wird: | ||
+ | **Kultur (Ängste nehmen) | ||
+ | **Vorleben (Glaubwürdigkeit) | ||
+ | **Begeistern | ||
+ | **Anerkennung (auch negative Erfahrungen sind wichtige und nützliche Erfahrungen) | ||
+ | *Faktor Mensch - Auch Mitarbeiter sind Menschen | ||
+ | *Barrieren | ||
+ | **Urängste | ||
+ | **Existenzängste | ||
+ | **Verlustängste | ||
+ | **Null-Fehler-Mentalität | ||
+ | *Aufwand/Nutzen-Abschätzung ist wichtig, je nach Funktion bzw. Position im Unternehmen stehen hier unterschiedliche Aspekte im Vordergrund: | ||
+ | **Steigerung der Arbeitsqualität | ||
+ | **Investitionskosten | ||
+ | **Reputation | ||
+ | **Effizienzsteigerung | ||
+ | *Wissensmanagement erfüllt alle Bedürfnisse: | ||
+ | **Wer gerne selbst tüftelt, dem wird das nicht genommen, sondern er kann auf hohem Niveau starten. | ||
+ | **Wer sich lieber Unterstützung holt und aus gemachten Erfahrungen lernen will, weiß jetzt, wo er die entsprechenden Informationen bekommt. | ||
+ | **Und selbst wer nach dem Motto "das haben wir schon immer so gemacht" arbeiten will, kann jetzt besser darauf zurückgreifen :) | ||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== |
Version vom 22. März 2006, 11:14 Uhr
Ziele
- Argumentationskette zur Einführung von Wissensmanagement
- Barrieren überwinden bzw. aus dem Weg räumen
Brainstorming
D x V x F = R, wobei D=
- D: Dissatisfaction/Unzufriedenheit markiert ein "davon will ich weg"
- V: Vision markiert das "da will ich hin"
- Die Differenz aus D und V ist der Aufwand, den ich betreiben muss, um von D nach V zu kommen.
- Der Mensch will sich nicht verändern (Sicherheitsdenken, Komfortzone)
- Was erwarten wir von den Menschen, wenn wir Veränderung fordern?
- Welche Eigenschaften zeichnen Menschen aus, die veränderungswillig sind?
- Mut
- Neugier
- Risikobereitschaft
- Bewusstsein, dass auch negative Erfahrungen von großem Nutzen sind
- Was müssen wir also bei Menschen auslösen, wenn wir wollen, dass sie sich verändern?
- Welche Motivation haben Menschen, sich zu verändern (die Komfortzone zu verlassen)?
- intrinsische Motivation
- extrinsische Motivation: z.B. aus finanziellen Gründen, per Anordnung von oben
Ergebnisse
- Faktor Mensch - Auch Manager sind Menschen?
- Managemen muss die Rahmenbedingungen schaffen, damit Veränderung möglich wird:
- Kultur (Ängste nehmen)
- Vorleben (Glaubwürdigkeit)
- Begeistern
- Anerkennung (auch negative Erfahrungen sind wichtige und nützliche Erfahrungen)
- Faktor Mensch - Auch Mitarbeiter sind Menschen
- Barrieren
- Urängste
- Existenzängste
- Verlustängste
- Null-Fehler-Mentalität
- Aufwand/Nutzen-Abschätzung ist wichtig, je nach Funktion bzw. Position im Unternehmen stehen hier unterschiedliche Aspekte im Vordergrund:
- Steigerung der Arbeitsqualität
- Investitionskosten
- Reputation
- Effizienzsteigerung
- Wissensmanagement erfüllt alle Bedürfnisse:
- Wer gerne selbst tüftelt, dem wird das nicht genommen, sondern er kann auf hohem Niveau starten.
- Wer sich lieber Unterstützung holt und aus gemachten Erfahrungen lernen will, weiß jetzt, wo er die entsprechenden Informationen bekommt.
- Und selbst wer nach dem Motto "das haben wir schon immer so gemacht" arbeiten will, kann jetzt besser darauf zurückgreifen :)