Cogneon Knowledge Jam: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Copedia
Zeile 5: Zeile 5:
== Veranstaltungsübersicht ==
== Veranstaltungsübersicht ==
* '''2017'''
* '''2017'''
** '''30.11.:''' Augenhöhe ([http://bit.ly/ckj-29 ANMELDUNG], #ckj28)
** '''30.11.:''' Augenhöhe ([http://bit.ly/ckj-29 ANMELDUNG], #ckj29)
** '''06.07.:''' Office 365 für Knowledge Worker (#ckj27)
** '''06.07.:''' Office 365 für Knowledge Worker (#ckj28)
** '''23.02.:''' <strike>Knowledge Worker Lifehacks</strike> (#ckj26)
** '''23.02.:''' <strike>Knowledge Worker Lifehacks</strike> (#ckj27)
*'''2016'''
*'''2016'''
** 24.11.: [[Digital Leadership (ckj25)|Digital Leadership]] (#ckj25)
** 24.11.: [[Digital Leadership (ckj25)|Digital Leadership]] (#ckj26)
** <strike>02.06.: Working Out Loud</strike> (stattdessen [[Working Out Loud]] Meetup mit John Stepper am 06.07. bei Microsoft in München) (#ckj24)
** <strike>02.06.: Working Out Loud</strike> (stattdessen [[Working Out Loud]] Meetup mit John Stepper am 06.07. bei Microsoft in München) (#ckj25)
** 14.01.: [[Corporate Learning 2.0 (ckj23)|Corporate Learning 2.0]] (inoffizieller Nachlese-Jam zum [[Corporate Learning 2.0 MOOC]]) (#ckj23)
** 14.01.: [[Corporate Learning 2.0 (ckj23)|Corporate Learning 2.0]] (inoffizieller Nachlese-Jam zum [[Corporate Learning 2.0 MOOC]]) (#ckj24)
* '''2015'''
* '''2015'''
** 26.11.: [[Wissensmanagement und ISO 9001:2015 (ckj22)|Wissensmanagement und ISO 9001:2015]]
** 26.11.: [[Wissensmanagement und ISO 9001:2015 (ckj22)|Wissensmanagement und ISO 9001:2015]] (#ckj23)
** 21.05.: <strike>Wissensorientierte Führung</strike> (ausgefallen)
** 21.05.: <strike>Wissensorientierte Führung</strike> (ausgefallen) (#ckj22)
* '''2014'''
* '''2014'''
** 27.11.: [[Lego Serious Play (ckj21)|Lego Serious Play]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157647180528363/ Bilder])
** 27.11.: [[Lego Serious Play (ckj21)|Lego Serious Play]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157647180528363/ Bilder]) (#ckj21)
** 22.05.: [[Design Thinking (ckj20)|Design Thinking]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157644396434167/ Bilder])
** 22.05.: [[Design Thinking (ckj20)|Design Thinking]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157644396434167/ Bilder]) (#ckj20)
* '''2013'''
* '''2013'''
** 15.11.: [[Management 2.0 (ckj17)|Management 2.0]] (Nachlese-Jam zum [[mgmt20|Management 2.0 MOOC]])
** 15.11.: [[Management 2.0 (ckj17)|Management 2.0]] (Nachlese-Jam zum [[mgmt20|Management 2.0 MOOC]]) (#ckj19)
** 17.05.: [[Lernen 2.0 (ckj18)|Lernen 2.0]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157633508286881/ Bilder])
** 17.05.: [[Lernen 2.0 (ckj18)|Lernen 2.0]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157633508286881/ Bilder]) (#ckj18)
* '''2012'''
* '''2012'''
** 06.12.: [[Soziale Intranets (ckj17)|Soziale Intranets]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157632186784235/ Bilder])
** 06.12.: [[Soziale Intranets (ckj17)|Soziale Intranets]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157632186784235/ Bilder]) (#ckj17)
** 24.05.: [[Community Management (ckj16)|Community Management]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629920701638/ Bilder])
** 24.05.: [[Community Management (ckj16)|Community Management]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629920701638/ Bilder]) (#ckj16)
* '''2011'''
* '''2011'''
** 01.12.: [[Wissenstransfer mit Multimedia (KnowledgeJam 2011)|Wissenstransfer mit Multimedia]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629426350532/ Bilder])
** 01.12.: [[Wissenstransfer mit Multimedia (KnowledgeJam 2011)|Wissenstransfer mit Multimedia]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629426350532/ Bilder]) (#ckj15)
** 30.06.: [[Expertenorganisation vs. CoP (KnowledgeJam 2011)|Expertenorganisation vs. CoP]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629424125542/ Bilder])
** 30.06.: [[Expertenorganisation vs. CoP (KnowledgeJam 2011)|Expertenorganisation vs. CoP]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629424125542/ Bilder]) (#ckj14)
* '''2010'''
* '''2010'''
** 02.12.: [[Wissensvisualisierung (KnowledgeJam 2010)|Wissensvisualisierung]] (mit Erlanger Weihnachtsmarkt)
** 02.12.: [[Wissensvisualisierung (KnowledgeJam 2010)|Wissensvisualisierung]] (mit Erlanger Weihnachtsmarkt) (#ckj13)
** 25.03.: [[Intranet 2.0 (KnowledgeJam 2010)|Intranet 2.0 (Soziales Intranet, Enterprise 2.0)]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629423910072/ Bilder])
** 25.03.: [[Intranet 2.0 (KnowledgeJam 2010)|Intranet 2.0 (Soziales Intranet, Enterprise 2.0)]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629423910072/ Bilder]) (#ckj12)
* '''2009'''
* '''2009'''
** 03.12.: [[Lessons Learned (KnowledgeJam 2009)|Lessons Learned]] (mit Nürnberger Christkindlsmarkt) ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629423754026/ Bilder])
** 03.12.: [[Lessons Learned (KnowledgeJam 2009)|Lessons Learned]] (mit Nürnberger Christkindlsmarkt) ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629423754026/ Bilder]) (#ckj11)
** 28.05.: [[Lernende Teams (KnowledgeJam 2009)|Lernende Teams]] (mit Erlanger Bergkirchweih) ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629423537444/ Bilder])
** 28.05.: [[Lernende Teams (KnowledgeJam 2009)|Lernende Teams]] (mit Erlanger Bergkirchweih) ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629423537444/ Bilder]) (#ckj10)
* '''2008'''
* '''2008'''
** 13.11.: [[Persönliches Wissensmanagement (KnowledgeJam 2008)|Persönliches Wissensmanagment]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629422839870/ Bilder])
** 13.11.: [[Persönliches Wissensmanagement (KnowledgeJam 2008)|Persönliches Wissensmanagment]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629422839870/ Bilder]) (#ckj09)
** 18.06.: [[Wissensorientierte Führung (KnowledgeJam 2008)|Wissensorientierte Führung]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629786847701/ Bilder])
** 18.06.: [[Wissensorientierte Führung (KnowledgeJam 2008)|Wissensorientierte Führung]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629786847701/ Bilder]) (#ckj08)
** 10.04.: [[Groupware (KnowledgeJam 2008)|Groupware (SharePoint, Lotus Quickr, Confluence)]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629780337789/ Bilder])
** 10.04.: [[Groupware (KnowledgeJam 2008)|Groupware (SharePoint, Lotus Quickr, Confluence)]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629780337789/ Bilder]) (#ckj07)
* '''2007'''
* '''2007'''
** 22.11.: [[Communities of Practice (KnowledgeJam 2007)|Communities of Practice (CoP)]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629752276485/ Bilder])
** 22.11.: [[Communities of Practice (KnowledgeJam 2007)|Communities of Practice (CoP)]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629752276485/ Bilder]) (#ckj06)
** 12.07.: [[Wissensorientiertes Projektmanagement (KnowledgeJam 2007)|Wissensorientiertes Projektmanagement]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629751776565/ Bilder])
** 12.07.: [[Wissensorientiertes Projektmanagement (KnowledgeJam 2007)|Wissensorientiertes Projektmanagement]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629751776565/ Bilder]) (#ckj05)
** 08.03.: [[Expert Debriefing (KnowledgeJam 2007)|Expert Debriefing]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629779651439/ Bilder])
** 08.03.: [[Expert Debriefing (KnowledgeJam 2007)|Expert Debriefing]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629779651439/ Bilder]) (#ckj04)
* '''2006'''
* '''2006'''
** 29.06.: [[Social Software (KnowledgeJam 2006)|Social Software (Wikis, Weblogs, Soziale Netzwerke, Web 2.0)]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629382886714/ Bilder])
** 29.06.: [[Social Software (KnowledgeJam 2006)|Social Software (Wikis, Weblogs, Soziale Netzwerke, Web 2.0)]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629382886714/ Bilder]) (#ckj03)
** 09.03.: [[Organisationale Verankerung von Wissensmanagement (KnowledgeJam 2006)|Organisationale Verankerung von Wissensmanagement]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629398465539/ Bilder])
** 09.03.: [[Organisationale Verankerung von Wissensmanagement (KnowledgeJam 2006)|Organisationale Verankerung von Wissensmanagement]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629398465539/ Bilder]) (#ckj02)
* '''2005'''
* '''2005'''
** 22.09.: [[Wikis (KnowledgeJam 2005)|Wikis]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629426826348/ Bilder])
** 22.09.: [[Wikis (KnowledgeJam 2005)|Wikis]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629426826348/ Bilder]) (#ckj01)


== Literatur ==
== Literatur ==

Version vom 14. November 2017, 15:53 Uhr

Ckj-logo.png

Der Cogneon Knowledge Jam (ckj) ist eine eintägige Veranstaltung zu Themen rund um Wissensmanagement, Lernende Organisationen und Management 2.0. Er findet seit 2005 meist im Mai und im November in der Cogneon Akademie in Nürnberg statt. Jeder Jam hat ein Schwerpunktthema, zu dem Input von ausgewählten ExpertInnen angeboten wird. Die zweite Tageshälfte wird im Barcamp-Modus gemeinsam mit den TeilnehmerInnen gestaltet, um genug Raum für Interaktion und Erfahrungsaustausch zu bieten.

Veranstaltungsübersicht

Literatur

  • Pircher, R.: Wissensmanagement, Wissenstransfer, Wissensnetzwerke.
  • North, K., Güldenburg, S.: Produktive Wissensarbeit(er).

Weblinks