Cogneon Knowledge Jam: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Copedia
Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 30: Zeile 30:
** 21.05.: <strike>Wissensorientierte Führung</strike> (ausgefallen)
** 21.05.: <strike>Wissensorientierte Führung</strike> (ausgefallen)
* '''2014'''
* '''2014'''
** 27.11.: Lego Serious Play ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157647180528363/ Bilder])
** 22.05.: Design Thinking ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157644396434167/ Bilder])
** 22.05.: Design Thinking ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157644396434167/ Bilder])
** 27.11.: Lego Serious Play ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157647180528363/ Bilder])
* '''2013'''
* '''2013'''
** 15.11.: Management 2.0 (Nachlese-Jam zum [[mgmt20|Management 2.0 MOOC]])
** 17.05.: Lernen 2.0 ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157633508286881/ Bilder])
** 17.05.: Lernen 2.0 ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157633508286881/ Bilder])
** 15.11.: Management 2.0 (Nachlese-Jam zum [[mgmt20|Management 2.0 MOOC]])
* '''2012'''
* '''2012'''
** 06.12.: Soziale Intranets ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157632186784235/ Bilder])
** 24.05.: Community Management ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629920701638/ Bilder])
** 24.05.: Community Management ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629920701638/ Bilder])
** 06.12.: Soziale Intranets ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157632186784235/ Bilder])
* '''2011'''
* '''2011'''
** 01.12.: [[Wissenstransfer mit Multimedia (KnowledgeJam 2011)|Wissenstransfer mit Multimedia]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629426350532/ Bilder])
** 30.06.: [[Expertenorganisation vs. CoP (KnowledgeJam 2011)|Expertenorganisation vs. CoP]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629424125542/ Bilder])
** 30.06.: [[Expertenorganisation vs. CoP (KnowledgeJam 2011)|Expertenorganisation vs. CoP]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629424125542/ Bilder])
** 01.12.: [[Wissenstransfer mit Multimedia (KnowledgeJam 2011)|Wissenstransfer mit Multimedia]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629426350532/ Bilder])
* '''2010'''
* '''2010'''
** 02.12.: [[Wissensvisualisierung (KnowledgeJam 2010)|Wissensvisualisierung]] (mit Erlanger Weihnachtsmarkt)
** 25.03.: [[Intranet 2.0 (KnowledgeJam 2010)|Intranet 2.0 (Soziales Intranet, Enterprise 2.0)]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629423910072/ Bilder])
** 25.03.: [[Intranet 2.0 (KnowledgeJam 2010)|Intranet 2.0 (Soziales Intranet, Enterprise 2.0)]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629423910072/ Bilder])
** 02.12.: [[Wissensvisualisierung (KnowledgeJam 2010)|Wissensvisualisierung]] (mit Erlanger Weihnachtsmarkt)
* '''2009'''
* '''2009'''
** 03.12.: [[Lessons Learned (KnowledgeJam 2009)|Lessons Learned]] (mit Nürnberger Christkindlsmarkt) ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629423754026/ Bilder])
** 28.05.: [[Lernende Teams (KnowledgeJam 2009)|Lernende Teams]] (mit Erlanger Bergkirchweih) ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629423537444/ Bilder])
** 28.05.: [[Lernende Teams (KnowledgeJam 2009)|Lernende Teams]] (mit Erlanger Bergkirchweih) ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629423537444/ Bilder])
** 03.12.: [[Lessons Learned (KnowledgeJam 2009)|Lessons Learned]] (mit Nürnberger Christkindlsmarkt) ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629423754026/ Bilder])
* '''2008'''
* '''2008'''
** 13.11.: [[Persönliches Wissensmanagement (KnowledgeJam 2008)|Persönliches Wissensmanagment]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629422839870/ Bilder])
** 18.06.: [[Wissensorientierte Führung (KnowledgeJam 2008)|Wissensorientierte Führung]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629786847701/ Bilder])
** 10.04.: [[Groupware (KnowledgeJam 2008)|Groupware (SharePoint, Lotus Quickr, Confluence)]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629780337789/ Bilder])
** 10.04.: [[Groupware (KnowledgeJam 2008)|Groupware (SharePoint, Lotus Quickr, Confluence)]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629780337789/ Bilder])
** 18.06.: [[Wissensorientierte Führung (KnowledgeJam 2008)|Wissensorientierte Führung]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629786847701/ Bilder])
** 13.11.: [[Persönliches Wissensmanagement (KnowledgeJam 2008)|Persönliches Wissensmanagment]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629422839870/ Bilder])
* '''2007'''
* '''2007'''
** 22.11.: [[Communities of Practice (KnowledgeJam 2007)|Communities of Practice (CoP)]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629752276485/ Bilder])
** 12.07.: [[Wissensorientiertes Projektmanagement (KnowledgeJam 2007)|Wissensorientiertes Projektmanagement]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629751776565/ Bilder])
** 08.03.: [[Expert Debriefing (KnowledgeJam 2007)|Expert Debriefing]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629779651439/ Bilder])
** 08.03.: [[Expert Debriefing (KnowledgeJam 2007)|Expert Debriefing]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629779651439/ Bilder])
** 12.07.: [[Wissensorientiertes Projektmanagement (KnowledgeJam 2007)|Wissensorientiertes Projektmanagement]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629751776565/ Bilder])
** 22.11.: [[Communities of Practice (KnowledgeJam 2007)|Communities of Practice (CoP)]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629752276485/ Bilder])
* '''2006'''
* '''2006'''
** 29.06.: [[Social Software (KnowledgeJam 2006)|Social Software (Wikis, Weblogs, Soziale Netzwerke, Web 2.0)]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629382886714/ Bilder])
** 09.03.: [[Organisationale Verankerung von Wissensmanagement (KnowledgeJam 2006)|Organisationale Verankerung von Wissensmanagement]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629398465539/ Bilder])
** 09.03.: [[Organisationale Verankerung von Wissensmanagement (KnowledgeJam 2006)|Organisationale Verankerung von Wissensmanagement]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629398465539/ Bilder])
** 29.06.: [[Social Software (KnowledgeJam 2006)|Social Software (Wikis, Weblogs, Soziale Netzwerke, Web 2.0)]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629382886714/ Bilder])
* '''2005'''
* '''2005'''
** 22.09.: [[Wikis (KnowledgeJam 2005)|Wikis]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629426826348/ Bilder])
** 22.09.: [[Wikis (KnowledgeJam 2005)|Wikis]] ([http://www.flickr.com/photos/cogneon/sets/72157629426826348/ Bilder])

Version vom 23. November 2015, 11:19 Uhr

Datei:Ckj.jpg
Veranstaltungsort des Knowledge Jam ist die Cogneon Akademie

Der Cogneon Knowledge Jam (CKJ) ist eine eintägige Unkonferenz zu Themen rund um Wissensmanagement, Wissensarbeit und Lernende Organsiationen. Er findet seit 2005 ca. zweimal jährlich in der Cogneon Akademie statt (meist Mai und November). Jeder Jam hat ein eigenes Schwerpunktthema, zu dem Input von ausgewählten ExpertInnen geboten wird. Der zweite Programmteil wird im Barcamp-Modus gemeinsam mit den Teilnehmern gestaltet, um auf individuelle Bedürfnisse eingehen zu können und genug Raum für Erfahrungsaustausch zu geben.

Ckj-logo.png

Nächster Jam

Datei:Norm-iso-9001.jpg
Darum geht es beim 22. Jam: die ISO 9001:2015

Am 26.11.2015 findet der nächste Knowledge Jam mit dem Thema "Wissensmanagement und ISO 9001:2015" von 10:00-16:00 Uhr in der Cogneon Akademie in Nürnberg statt. Der Vormittag startet mit zwei Vorträgen von Marc Pfefferler (Director Quality & Knowledge Management, LEONI AG) und Simon Dückert, der zu der Einordnung von Wissensmanagement-Methoden und -Ansätzen aus den letzten 20 Jahren in das Framework der neuen Management-Norm sprechen wird. Der Nachmittag ist wie immer im offenen Barcamp-Modus organisiert, um intensiven Austausch zu ermöglichen.


AGENDA:
* Ab 09:00 Uhr: Eintreffen der TeilnehmerInnen in der Akademie
* 10:00 Uhr: Begrüßung und Vorstellungsrunde
* 10:30 Uhr: Impulsvortrag Qualitäts- und Wissensmanagement bei der LEONI AG von Marc Pfefferler
* 11:00 Uhr: Impulsvortrag Wissensmanagement im Kontext der ISO 9001 von Simon Dückert
* 11:30 Uhr: Sessionplanung (bis zu drei Räume parallel möglich)
* 12:00 Uhr: Mittagspause (wir bestellen bei Joey's, Gericht gerne schon vorab wählen)
* 13:00 Uhr: Sessionrunde 1 (Etherpad zur Session-Dokumentation)
* 14:00 Uhr: Sessionrunde 2 (Etherpad zur Session-Dokumentation)
* 15:00 Uhr: Sessionrunde 3 (Etherpad zur Session-Dokumentation)
* 15:45 Uhr: Review Sessions und Feedback
* 16:00 Uhr: Ende


Datei:Cta-anmeldung.png

Veranstaltungsarchiv

Weblink