Sennheiser XSW: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Copedia
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{qr-code}} | |||
Das '''Sennheiser XSW | Das '''Sennheiser XSW''' (XS Wireless) ist eine Audio-Funkstrecke im kostengünstigen Preissegment. Die Funkstrecke ist mit [[Mikrofon|Nackenbügelmikrofon]] (XSW 52) und Handmikrofon (XSW 35) verfügbar. | ||
==Bild== | |||
[[Datei:sennheiser-xsw-52.jpg|250px|Sennheiser XSW 52]] | |||
== Funktionen == | == Funktionen == | ||
Zeile 14: | Zeile 17: | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
* [[Cogneon Media Lab]] | * [[Cogneon Media Lab]] | ||
* [[Sennheiser XSW 1 Dual]] | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 21: | Zeile 25: | ||
[[Kategorie:Mikrofon]] | [[Kategorie:Mikrofon]] | ||
[[Kategorie:Funkstrecke]] | [[Kategorie:Funkstrecke]] | ||
[[Kategorie:Media Lab]] | |||
[[Kategorie:Hardware]] |
Aktuelle Version vom 13. Januar 2025, 09:22 Uhr
Vorlage:Qr-code Das Sennheiser XSW (XS Wireless) ist eine Audio-Funkstrecke im kostengünstigen Preissegment. Die Funkstrecke ist mit Nackenbügelmikrofon (XSW 52) und Handmikrofon (XSW 35) verfügbar.
Bild
Funktionen
- Frequenzbereich E-Band (lizenzfrei)
- 8 Frequenzbänke mit je 12 Kanälen
- Scan-Funktion zum finden freier Frequenzen
- Audio-Frequenzbereich 100-16.000 Hz
- ME3-Headset-Mikrofon (Niere)
- Sender wird mit zwei AA Batterien betrieben
- Mute-Taste am Sender
- Empfänger mit XLR- und Klinke-Ausgang