Studien/Studie Wissensmanagement - Wissenstransfer und Arbeitsmarktwandel: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:studie}}“ |
K Simon.dueckert verschob die Seite Studie Wissensmanagement - Wissenstransfer und Arbeitsmarktwandel nach Studien/Studie Wissensmanagement - Wissenstransfer und Arbeitsmarktwandel |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
... | Die aktuelle Arbeitsmarktlage zeigt, wie schwer es bereits heute ist und in Zukunft sein wird, geeignete Spezialisten und Führungskräfte zu finden und zu halten. Aufgrund des demographischen Wandels entwickelt sich der deutsche Arbeitsmarkt vom Arbeitgeber- zum Arbeitnehmermarkt. Darüber hinaus erhöht sich die Fluktuation der Arbeitskräfte in den Unternehmen, insbesondere durch das Ausscheiden älterer Mitarbeiter. Diese Entwicklung auf der Mitarbeiterseite wird verschärft auf der Inhaltsseite durch die weiter steigenden Anforderungen der Hochtechnologie, die weiter zunehmende Globalisierung, noch kürzere Veränderungszyklen sowie höhere Innovationsgeschwindigkeit und ansteigende Komplexität.<ref>Studie Wissensmanagement - Wissenstransfer und Arbeitsmarktwandel. URL: Studie Wissensmanagement - Wissenstransfer und Arbeitsmarktwandel.</ref> | ||
== Kernaussagen == | == Kernaussagen == | ||
* - | * - | ||
== | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | |||
{{#set:Herausgeber=}} | {{#set:Herausgeber=Nordakademie}} | ||
{{#set:Erscheinungsjahr=}} | {{#set:Erscheinungsjahr=2008}} | ||
{{#set:N=}} | {{#set:N=111}} | ||
[[Kategorie:Studie]] | [[Kategorie:Studie]] |
Aktuelle Version vom 11. Januar 2025, 09:57 Uhr
Die aktuelle Arbeitsmarktlage zeigt, wie schwer es bereits heute ist und in Zukunft sein wird, geeignete Spezialisten und Führungskräfte zu finden und zu halten. Aufgrund des demographischen Wandels entwickelt sich der deutsche Arbeitsmarkt vom Arbeitgeber- zum Arbeitnehmermarkt. Darüber hinaus erhöht sich die Fluktuation der Arbeitskräfte in den Unternehmen, insbesondere durch das Ausscheiden älterer Mitarbeiter. Diese Entwicklung auf der Mitarbeiterseite wird verschärft auf der Inhaltsseite durch die weiter steigenden Anforderungen der Hochtechnologie, die weiter zunehmende Globalisierung, noch kürzere Veränderungszyklen sowie höhere Innovationsgeschwindigkeit und ansteigende Komplexität.[1]
Kernaussagen
- -
Einzelnachweise
- ↑ Studie Wissensmanagement - Wissenstransfer und Arbeitsmarktwandel. URL: Studie Wissensmanagement - Wissenstransfer und Arbeitsmarktwandel.
{{#set:Herausgeber=Nordakademie}} {{#set:Erscheinungsjahr=2008}} {{#set:N=111}}